bollywoodcard.com
Home Phone Cards How It Works My Account View Cart
Succcess
Black Glaxyr
Shaadi No .1
Bharat Cities



HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
Bollywoodcard Special - Product Details

Connection Fee: None
Rounding Minutes: 1 Minute
Monthly Fee: None
Additional Fee: None
   $5.00

   $20.00

Bollywoodcard Special Table
Minute information is based on entire card is used in one single call.
International calls made to Cellular Phones are billed at higher rates.

Local Access Number:
For this card you will get all minutes if you use the following local numbers. If you cannot find your local area code phone number below Click Here for more information.To Search local access number availability for this card enter your 3 Digit Phone Area Code:


Click here to View All Local Access Numbers.
Country Minutes
($5.00)
Minutes
($20.00)
Rate
Afghanistan 17 78 29.4¢
Afghanistan-Cellular 17 78 29.4¢
Albania 52 238 9.6¢
Albania-Cellular 18 82 27.8¢
Albania-Tirana 55 252 9.1¢
Algeria 29 133 17.2¢
Algeria-Cellular 23 105 21.7¢
American Samoa 42 192 11.9¢
Andorra 93 426 5.4¢
Andorra-Cellular 17 78 29.4¢
Angola 28 128 17.9¢
Angola-Cellular 22 101 22.7¢
Anguilla 24 110 20.8¢
Anguilla-Cellular 30 137 16.7¢
Antarctica 4 18 125¢
Antigua And Barbuda 35 160 14.3¢
Antigua And Barbuda-Cellular 34 156 14.7¢
Argentina 131 600 3.8¢
Argentina-Buenos Aires 176 806 2.8¢
Argentina-Cellular 42 192 11.9¢
Argentina-Cordoba 167 765
Argentina-La Plata 169 774
Argentina-Mar Del Plata 167 765
Argentina-Mendoza 167 765
Argentina-Rosario 167 765
Armenia 71 325
Armenia-Cellular 25 115 20¢
Aruba 29 133 17.2¢
Aruba-Cellular 23 105 21.7¢
Ascension Island 8 37 62.5¢
Australia 136 623 3.7¢
Australia-Cellular 26 119 19.2¢
Australia-Melbourne 146 669 3.4¢
Australia-Sydney 146 669 3.4¢
Austria 132 605 3.8¢
Austria-Cellular 24 110 20.8¢
Austria-Vienna 139 637 3.6¢
Azerbaijan 36 165 13.9¢
Azerbaijan-Cellular 29 133 17.2¢
Bahamas 97 444 5.2¢
Bahamas-Cellular 97 444 5.2¢
Bahrain 38 174 13.2¢
Bangladesh 26 119 19.2¢
Bangladesh-Cellular 32 147 15.6¢
Bangladesh-Chittagong 62 284 8.1¢
Bangladesh-Dhaka 32 147 15.6¢
Bangladesh-Sylhet 26 119 19.2¢
Barbados 23 105 21.7¢
Barbados-Cellular 20 92 25¢
Belarus 21 96 23.8¢
Belarus-Cellular 19 87 26.3¢
Belarus-Minsk 21 96 23.8¢
Belgium 132 605 3.8¢
Belgium-Cellular 20 92 25¢
Belize 23 105 21.7¢
Belize-Cellular 20 92 25¢
Benin 45 206 11.1¢
Benin-Cellular 45 206 11.1¢
Bermuda 61 280 8.2¢
Bermuda-Cellular 61 280 8.2¢
Bhutan 30 137 16.7¢
Bolivia 43 197 11.6¢
Bolivia-Cellular 35 160 14.3¢
Bolivia-Cochabamba 58 266 8.6¢
Bolivia-La Paz 70 321 7.1¢
Bolivia-Santa Cruz 72 330 6.9¢
Bosnia-Herzegovina 28 128 17.9¢
Bosnia-Herzegovina Cellular 22 101 22.7¢
Botswana 48 220 10.4¢
Botswana-Cellular 24 110 20.8¢
Brazil 80 367 6.2¢
Brazil-Belo Horizonte 140 641 3.6¢
Brazil-Brasilia 82 376 6.1¢
Brazil-Cellular 19 87 26.3¢
Brazil-Curitiba 34 156 14.7¢
Brazil-Florianopolis 44 202 11.4¢
Brazil-Fortaleza 82 376 6.1¢
Brazil-Goiania 92 422 5.4¢
Brazil-Gov.valadares Ld 82 376 6.1¢
Brazil-Manaus 84 385
Brazil-Parana 42 192 11.9¢
Brazil-Porto Alegre 81 371 6.2¢
Brazil-Recife 83 380
Brazil-Rio De Janeiro 107 490 4.7¢
Brazil-Salvador 83 380
Brazil-Sao Paulo 108 495 4.6¢
Brazil-Vitoria 86 394 5.8¢
British Virgin Island 35 160 14.3¢
Brunei 75 344 6.7¢
Brunei-Cellular 52 238 9.6¢
Bulgaria 87 399 5.7¢
Bulgaria-Cellular 17 78 29.4¢
Bulgaria-Sofia 108 495 4.6¢
Burkina Faso 24 110 20.8¢
Burundi 20 92 25¢
Cambodia 38 174 13.2¢
Cambodia-Phnom Penh 28 128 17.9¢
Cameroon 34 156 14.7¢
Cameroon-Cellular 34 156 14.7¢
Cameroon-Douala 32 147 15.6¢
Cape Verde 20 92 25¢
Cayman Islands 26 119 19.2¢
Central African Republic 18 82 27.8¢
Central African Republic-Cellular 3 14 166.7¢
Chad 33 151 15.2¢
Chile 116 532 4.3¢
Chile-Cellular 23 105 21.7¢
Chile-Santiago 132 605 3.8¢
China 154 706 3.2¢
China-Beijing 155 710 3.2¢
China-Cellular 154 706 3.2¢
China-Fuzhou 154 706 3.2¢
China-Guangzhou 154 706 3.2¢
China-Shanghai 154 706 3.2¢
Christmas Island 51 234 9.8¢
Cocos Island 4 18 125¢
Colombia 51 234 9.8¢
Colombia-Armenia 91 417 5.5¢
Colombia-Barranquilla 116 532 4.3¢
Colombia-Bogota 115 527 4.3¢
Colombia-Bucaramanga 86 394 5.8¢
Colombia-Cali 112 513 4.5¢
Colombia-Cartagena 94 431 5.3¢
Colombia-Cellular 36 165 13.9¢
Colombia-Cucuta 64 293 7.8¢
Colombia-Manizales 86 394 5.8¢
Colombia-Medellin 99 454 5.1¢
Colombia-Movil Comcel Y Movistar 28 128 17.9¢
Colombia-Neiva 65 298 7.7¢
Colombia-Otras Ciudades 73 334 6.8¢
Colombia-Pasto 65 298 7.7¢
Colombia-Pereira 75 344 6.7¢
Colombia-Popayan 58 266 8.6¢
Colombia-Quibdo 70 321 7.1¢
Colombia-San Andres 65 298 7.7¢
Colombia-Santa Marta 86 394 5.8¢
Colombia-Valledupar 58 266 8.6¢
Colombia-Villavicencio 65 298 7.7¢
Colombia-Yopal 64 293 7.8¢
Comoros 14 64 35.7¢
Congo 36 165 13.9¢
Cook Island 7 32 71.4¢
Costa Rica 66 302 7.6¢
Costa Rica-Cellular 67 307 7.5¢
Croatia 95 435 5.3¢
Croatia-Cellular 23 105 21.7¢
Cuba 5 23 100¢
Cuba-Cellular 5 23 100¢
Cyprus 110 504 4.5¢
Cyprus-Cellular 76 348 6.6¢
Cyprus-Ngn 76 348 6.6¢
Czech Republic 118 541 4.2¢
Czech Republic-Cellular 27 124 18.5¢
Denmark 157 719 3.2¢
Denmark-Cellular 23 105 21.7¢
Diego Garcia 4 18 125¢
Djibouti 13 60 38.5¢
Djibouti-Cellular 13 60 38.5¢
Dominica 26 119 19.2¢
Dominica-Cellular 21 96 23.8¢
Dominican Republic 56 257 8.9¢
Dominican Republic-Cellular 33 151 15.2¢
Ecuador 28 128 17.9¢
Ecuador-Cellular 22 101 22.7¢
Ecuador-Cuenca 45 206 11.1¢
Ecuador-Guayaquil 38 174 13.2¢
Ecuador-Manta 40 183 12.5¢
Ecuador-Quito 37 170 13.5¢
Egypt 26 119 19.2¢
Egypt-Cairo 26 119 19.2¢
Egypt-Cellular 30 137 16.7¢
El Salvador 49 225 10.2¢
El Salvador-Cellular 39 179 12.8¢
Equatorial Guinea 21 96 23.8¢
Equatorial Guinea-Cellular 21 96 23.8¢
Eritrea 15 69 33.3¢
Estonia 113 518 4.4¢
Estonia-Cellular 18 82 27.8¢
Ethiopia 18 82 27.8¢
Ethiopia-Cellular 12 55 41.7¢
Faeroe Islands 31 142 16.1¢
Falkland Islands 7 32 71.4¢
Fiji 15 69 33.3¢
Finland 100 458
Finland-Cellular 33 151 15.2¢
French Antilles 72 330 6.9¢
French Antilles-Cellular 16 73 31.2¢
French Guiana 58 266 8.6¢
French Guiana-Cellular 14 64 35.7¢
French Polynesia 22 101 22.7¢
French Polynesia-Cellular 14 64 35.7¢
Gabon 53 243 9.4¢
Gabon-Cellular 54 247 9.3¢
Gambia 16 73 31.2¢
Gambia-Cellular 16 73 31.2¢
Georgia 33 151 15.2¢
Georgia-Cellular 34 156 14.7¢
Ghana 49 225 10.2¢
Ghana-Accra 43 197 11.6¢
Ghana-Cellular 25 115 20¢
Gibraltar 87 399 5.7¢
Gibraltar-Cellular 15 69 33.3¢
Greece 138 632 3.6¢
Greece-Athens 139 637 3.6¢
Greece-Cellular 21 96 23.8¢
Greenland 9 41 55.6¢
Greenland-Cellular 6 27 83.3¢
Grenada 23 105 21.7¢
Grenada-Cellular 23 105 21.7¢
Guadaloupe 72 330 6.9¢
Guadaloupe-Cellular 15 69 33.3¢
Guantanamo Bay 5 23 100¢
Guatemala 36 165 13.9¢
Guatemala-Cellular 35 160 14.3¢
Guinea 24 110 20.8¢
Guinea-bissau 7 32 71.4¢
Guinea-Cellular 21 96 23.8¢
Guyana 18 82 27.8¢
Guyana-Cellular 13 60 38.5¢
Haiti 19 87 26.3¢
Haiti-Cellular 19 87 26.3¢
Haiti-Port Au Prince 29 133 17.2¢
Honduras 23 105 21.7¢
Honduras-Cellular 23 105 21.7¢
Honduras-Tegucigalpa 24 110 20.8¢
Hong Kong 132 605 3.8¢
Hong Kong-Cellular 171 784 2.9¢
Hungary 117 536 4.3¢
Hungary-Cellular 26 119 19.2¢
Iceland 107 490 4.7¢
Iceland-Cellular 20 92 25¢
India 63 289 7.9¢
India-Amhabad 63 289 7.9¢
India-Amristsar 63 289 7.9¢
India-Bangalore 63 289 7.9¢
India-Baroda 63 289 7.9¢
India-Bhopal 63 289 7.9¢
India-Bombay 63 289 7.9¢
India-Bsnl Cel 63 289 7.9¢
India-Calcuta 63 289 7.9¢
India-Cellular 63 289 7.9¢
India-Chandigarh 63 289 7.9¢
India-Hyderabad 63 289 7.9¢
India-Jaipur 63 289 7.9¢
India-Jullundur 63 289 7.9¢
India-Kanpur 63 289 7.9¢
India-Madras 63 289 7.9¢
India-New Delhi 63 289 7.9¢
India-Ngn 63 289 7.9¢
India-Poona 63 289 7.9¢
India-Surat 63 289 7.9¢
Indonesia 54 247 9.3¢
Indonesia-Cellular 36 165 13.9¢
Indonesia-Jakarta 93 426 5.4¢
Indonesia-Surabaya 87 399 5.7¢
Iran 57 261 8.8¢
Iran-Cellular 46 211 10.9¢
Iran-Teheran 104 477 4.8¢
Iraq 25 115 20¢
Iraq-Baghdad 57 261 8.8¢
Iraq-Cellular 25 115 20¢
Ireland 152 696 3.3¢
Ireland-Cellular 23 105 21.7¢
Ireland-Dublin 160 733 3.1¢
Iridium 1 5 500¢
Israel 137 628 3.6¢
Israel-Cellular 51 234 9.8¢
Israel-Palestine Cellular 17 78 29.4¢
Ivory Coast 29 133 17.2¢
Ivory Coast-Cellular 21 96 23.8¢
Jamaica 44 202 11.4¢
Jamaica-Cellular 22 101 22.7¢
Jamaica-Cellular Digicell 21 96 23.8¢
Japan 111 509 4.5¢
Japan-Cellular 29 133 17.2¢
Jordan 48 220 10.4¢
Jordan-Cellular 38 174 13.2¢
Kazakhstan 88 403 5.7¢
Kazakhstan-Cellular 30 137 16.7¢
Kenya 37 170 13.5¢
Kenya-Cellular 20 92 25¢
Kenya-Mombassa 29 133 17.2¢
Kenya-Nairobi 45 206 11.1¢
Kiribati 7 32 71.4¢
Korea North 13 60 38.5¢
Korea South 127 582 3.9¢
Korea South Cellular 70 321 7.1¢
Kuwait 49 225 10.2¢
Kyrgyzstan 37 170 13.5¢
Kyrgyzstan-Cellular 37 170 13.5¢
Laos 53 243 9.4¢
Laos-Cellular 55 252 9.1¢
Latvia 50 229 10¢
Latvia-Cellular 24 110 20.8¢
Lebanon 37 170 13.5¢
Lebanon-Beirut 36 165 13.9¢
Lebanon-Cellular 21 96 23.8¢
Lesotho 20 92 25¢
Lesotho-Cellular 18 82 27.8¢
Liberia 18 82 27.8¢
Libya 17 78 29.4¢
Libya-Cellular 17 78 29.4¢
Liechtenstein 16 73 31.2¢
Liechtenstein-Cellular 13 60 38.5¢
Lithuania 73 334 6.8¢
Lithuania-Cellular 26 119 19.2¢
Luxembourg 43 197 11.6¢
Luxembourg-Cellular 20 92 25¢
Macao 77 353 6.5¢
Macao-Cellular 78 357 6.4¢
Macedonia 17 78 29.4¢
Madagascar 25 115 20¢
Madagascar-Cellular 21 96 23.8¢
Malasya-Penang 124 568
Malawi 78 357 6.4¢
Malawi-Cellular 64 293 7.8¢
Malaysia 119 545 4.2¢
Malaysia-Cellular 86 394 5.8¢
Malaysia-Malaca 123 564 4.1¢
Maldives 20 92 25¢
Mali Republic 19 87 26.3¢
Malta 49 225 10.2¢
Malta-Cellular 18 82 27.8¢
Marshall Islands 17 78 29.4¢
Mauritania 19 87 26.3¢
Mauritania-Cellular 17 78 29.4¢
Mauritius 31 142 16.1¢
Mauritius-Cellular 24 110 20.8¢
Mayotte Island-Cellular 12 55 41.7¢
Mexico 75 344 6.7¢
Mexico-Cellular 21 96 23.8¢
Mexico-Guadalajara 140 641 3.6¢
Mexico-Mexico City 141 646 3.5¢
Mexico-Monterrey 141 646 3.5¢
Micronesia 22 101 22.7¢
Moldova 28 128 17.9¢
Monaco 76 348 6.6¢
Monaco-Cellular 18 82 27.8¢
Monaco-Kosovo Cellular 16 73 31.2¢
Mongolia 23 105 21.7¢
Montserrat 31 142 16.1¢
Morocco 21 96 23.8¢
Morocco-Casablanca 24 110 20.8¢
Morocco-Cellular 17 78 29.4¢
Morocco-Rabat 19 87 26.3¢
Mozambique 17 78 29.4¢
Myanmar 15 69 33.3¢
Myanmar-Cellular 14 64 35.7¢
Namibia 46 211 10.9¢
Namibia-Cellular 20 92 25¢
Nauru 5 23 100¢
Nepal 22 101 22.7¢
Nepal-Cellular 20 92 25¢
Nepal-Katmandu 22 101 22.7¢
Netherlands 148 678 3.4¢
Netherlands Antilles 33 151 15.2¢
Netherlands Antilles-Cellular 35 160 14.3¢
Netherlands-Cellular 22 101 22.7¢
New Caledonia 16 73 31.2¢
New Caledonia-Cellular 18 82 27.8¢
New Zealand 127 582 3.9¢
New Zealand-Cellular 19 87 26.3¢
Nicaragua 26 119 19.2¢
Nicaragua-Cellular 21 96 23.8¢
Niger 34 156 14.7¢
Nigeria 24 110 20.8¢
Nigeria-Cellular 26 119 19.2¢
Nigeria-Lagos 39 179 12.8¢
Niue 7 32 71.4¢
Norway 139 637 3.6¢
Norway-Cellular 23 105 21.7¢
Oman 25 115 20¢
Oman-Cellular 25 115 20¢
Pakistan 33 151 15.2¢
Pakistan-Cellular 33 151 15.2¢
Palau 13 60 38.5¢
Palestine 17 78 29.4¢
Palestine-Cellular 17 78 29.4¢
Panama 113 518 4.4¢
Panama-Cellular 39 179 12.8¢
Papua New Guinea 7 32 71.4¢
Paraguay 55 252 9.1¢
Paraguay-Cellular 38 174 13.2¢
Peru 89 408 5.6¢
Peru-Cellular 24 110 20.8¢
Peru-Lima 125 573
Philippines 32 147 15.6¢
Philippines-Cellular 29 133 17.2¢
Philippines-Manila 32 147 15.6¢
Poland 136 623 3.7¢
Poland-Cellular 44 202 11.4¢
Poland-Warsaw 113 518 4.4¢
Portugal 136 623 3.7¢
Portugal-Cellular 24 110 20.8¢
Qatar 18 82 27.8¢
Qatar-Cellular 18 82 27.8¢
Reunion Island 62 284 8.1¢
Reunion Island-Cellular 17 78 29.4¢
Romania 73 334 6.8¢
Romania-Bucharest 50 229 10¢
Romania-Cellular 23 105 21.7¢
Russia 63 289 7.9¢
Russia-Cellular 71 325
Russia-Moscow 155 710 3.2¢
Russia-St. Petersburg 169 774
Rwanda 35 160 14.3¢
Rwanda-Cellular 36 165 13.9¢
San Marino 86 394 5.8¢
Saudi Arabia 32 147 15.6¢
Saudi Arabia-Cellular 24 110 20.8¢
Saudi Arabia-Dhahran 32 147 15.6¢
Saudi Arabia-Jeddah 36 165 13.9¢
Saudi Arabia-Riyadh 97 444 5.2¢
Senegal 20 92 25¢
Senegal-Cellular 19 87 26.3¢
Senegal-Dakar 30 137 16.7¢
Seychelles 29 133 17.2¢
Sierra Leone 26 119 19.2¢
Sierra Leone-Cellular 26 119 19.2¢
Singapore 120 550 4.2¢
Slovakia 83 380
Slovakia-Cellular 24 110 20.8¢
Slovenia 89 408 5.6¢
Slovenia-Cellular 17 78 29.4¢
Solomon Island 7 32 71.4¢
Somalia 9 41 55.6¢
South Africa 58 266 8.6¢
South Africa-Cellular 25 115 20¢
Spain 145 664 3.4¢
Spain-Barcelona 144 660 3.5¢
Spain-Cellular 24 110 20.8¢
Spain-Madrid 147 674 3.4¢
Sri Lanka 37 170 13.5¢
St. Helena 5 23 100¢
St. Kitts & Nevis 23 105 21.7¢
St. Kitts & Nevis-Cellular 20 92 25¢
St. Lucia 25 115 20¢
St. Lucia-Cellular 22 101 22.7¢
St. Pierre & Miquellon 23 105 21.7¢
St. Pierre & Miquellon-Cellular 11 50 45.5¢
St. Vincent & Grenada 22 101 22.7¢
St. Vincent & Grenada-Cellular 21 96 23.8¢
Sudan 25 115 20¢
Sudan-Cellular 30 137 16.7¢
Suriname 22 101 22.7¢
Suriname-Cellular 21 96 23.8¢
Swaziland 39 179 12.8¢
Swaziland-Cellular 17 78 29.4¢
Sweden 147 674 3.4¢
Sweden-Cellular 23 105 21.7¢
Switzerland 130 596 3.8¢
Switzerland-Cellular 21 96 23.8¢
Syria 19 87 26.3¢
Tadjikstan 41 188 12.2¢
Tadjikstan-Cellular 41 188 12.2¢
Taiwan 140 641 3.6¢
Taiwan-Cellular 59 270 8.5¢
Taiwan-Kaohsiung 141 646 3.5¢
Tanzania 27 124 18.5¢
Tanzania-Cellular 36 165 13.9¢
Tanzania-Daressalm 37 170 13.5¢
Thailand 136 623 3.7¢
Thailand-Bangkok 135 619 3.7¢
Togo Republic 39 179 12.8¢
Tonga Island 24 110 20.8¢
Trinidad & Tobago 24 110 20.8¢
Trinidad & Tobago-Cellular 15 69 33.3¢
Tunisia 25 115 20¢
Tunisia-Cellular 18 82 27.8¢
Turkey 77 353 6.5¢
Turkey-Ankara 110 504 4.5¢
Turkey-Cellular 28 128 17.9¢
Turkey-Istanbul 114 522 4.4¢
Turkmenistan 35 160 14.3¢
Turks & Caicos 20 92 25¢
Turks & Caicos-Cellular 18 82 27.8¢
Tuvalu 8 37 62.5¢
Uganda 38 174 13.2¢
Uganda-Cellular 39 179 12.8¢
Ukraine 36 165 13.9¢
Ukraine-Cellular 29 133 17.2¢
Ukraine-Lviv 46 211 10.9¢
Ukraine-Odessa 42 192 11.9¢
United Arab Emirates 22 101 22.7¢
United Arab Emirates-Cellular 23 105 21.7¢
Uruguay 56 257 8.9¢
Uruguay-Cellular 22 101 22.7¢
Uzbekistan 52 238 9.6¢
Venezuela 109 499 4.6¢
Venezuela-Caracas 127 582 3.9¢
Venezuela-Cellular 29 133 17.2¢
Venezuela-Maracaibo 111 509 4.5¢
Vietnam 42 192 11.9¢
Vietnam-Cellular 46 211 10.9¢
Vietnam-Ho Chi Minh 54 247 9.3¢
Western Samoa 12 55 41.7¢
Yemen 29 133 17.2¢
Yemen-Cellular 28 128 17.9¢
Yugoslavia 54 247 9.3¢
Yugoslavia-Cellular 18 82 27.8¢
Zaire 15 69 33.3¢
Zaire-Cellular 16 73 31.2¢
Zambia 31 142 16.1¢
Zambia-Cellular 22 101 22.7¢
Zimbabwe 53 243 9.4¢
Zimbabwe-Cellular 17 78 29.4¢
Image Home :  Phone Cards :  How It Works :  Help :  My Account :  View Cart :  Contact Us :  Terms :  Privacy Policy