bollywoodcard.com
Home Phone Cards How It Works My Account View Cart
Succcess
Black Glaxyr
Shaadi No .1
Bharat Cities



HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
Bluff Master - Product Details

Connection Fee: None
Rounding Minutes: 1 Min
Monthly Fee: None
Additional Fee: None
   $4.00

   $8.00

Bluff Master Table
Minute information is based on entire card is used in one single call.
International calls made to Cellular Phones are billed at higher rates.

Local Access Number:
For this card you will get all minutes if you use the following local numbers. If you cannot find your local area code phone number below Click Here for more information.To Search local access number availability for this card enter your 3 Digit Phone Area Code:


Click here to View All Local Access Numbers.
Country Minutes
($4.00)
Minutes
($8.00)
Rate
Afghanistan 19 37 16.7¢
Afghanistan-Cellular 14 28 22.7¢
Albania 70 140 4.5¢
Albania-Cellular 28 55 11.4¢
Albania-Tirana 70 140 4.5¢
Algeria 54 108 5.8¢
Algeria-Cellular 43 85 7.4¢
American Samoa 9 17 35.7¢
Andorra 89 178 3.5¢
Andorra-Cellular 43 85 7.4¢
Angola 69 139 4.5¢
Angola-Cellular 48 96 6.5¢
Anguilla 40 80 7.8¢
Anguilla-Cellular 40 80 7.8¢
Antarctica 9 17 35.7¢
Antigua And Barbuda 50 100 6.2¢
Antigua And Barbuda-Cellular 43 85 7.4¢
Argentina 208 415 1.5¢
Argentina-Buenos Aires 208 415 1.5¢
Argentina-Cellular 34 68 9.3¢
Argentina-Cordoba 222 445 1.4¢
Argentina-La Plata 222 445 1.4¢
Argentina-Mar Del Plata 222 445 1.4¢
Argentina-Mendoza 222 445 1.4¢
Argentina-Rosario 222 445 1.4¢
Armenia 76 152 4.1¢
Armenia-Cellular 31 62 10¢
Aruba 43 85 7.4¢
Aruba-Cellular 34 68 9.3¢
Ascension Island 9 17 35.7¢
Australia 208 415 1.5¢
Australia-Cellular 29 58 10.9¢
Australia-Melbourne 208 415 1.5¢
Australia-Sydney 208 415 1.5¢
Austria 208 415 1.5¢
Austria-Cellular 33 65 9.6¢
Austria-Vienna 208 415 1.5¢
Azerbaijan 49 98 6.4¢
Azerbaijan-Cellular 36 73 8.6¢
Bahamas 104 207
Bahamas-Cellular 104 207
Bahrain 57 114 5.5¢
Bangladesh 57 114 5.5¢
Bangladesh-Cellular 44 89
Bangladesh-Chittagong 57 114 5.5¢
Bangladesh-Dhaka 57 114 5.5¢
Bangladesh-Sylhet 57 114 5.5¢
Barbados 46 93 6.8¢
Barbados-Cellular 36 73 8.6¢
Belarus 24 48 13.2¢
Belarus-Cellular 24 48 13.2¢
Belarus-Minsk 24 48 13.2¢
Belgium 208 415 1.5¢
Belgium-Cellular 21 43 14.7¢
Belize 36 73 8.6¢
Belize-Cellular 30 60 10.4¢
Benin 78 155
Benin-Cellular 49 98 6.4¢
Bermuda 76 152 4.1¢
Bermuda-Cellular 76 152 4.1¢
Bhutan 28 55 11.4¢
Bolivia 72 145 4.3¢
Bolivia-Cellular 64 128 4.9¢
Bolivia-Cochabamba 125 250 2.5¢
Bolivia-La Paz 125 250 2.5¢
Bolivia-Santa Cruz 125 250 2.5¢
Bosnia-Herzegovina 34 68 9.3¢
Bosnia-Herzegovina Cellular 34 68 9.3¢
Botswana 76 152 4.1¢
Botswana-Cellular 31 62 10¢
Brazil 104 209
Brazil-Belo Horizonte 104 209
Brazil-Brasilia 156 311
Brazil-Cellular 57 114 5.5¢
Brazil-Curitiba 156 312
Brazil-Florianopolis 208 415 1.5¢
Brazil-Fortaleza 104 209
Brazil-Goiania 104 209
Brazil-Gov.valadares Ld 104 209
Brazil-Manaus 104 209
Brazil-Parana 104 209
Brazil-Porto Alegre 104 209
Brazil-Recife 104 209
Brazil-Rio De Janeiro 208 415 1.5¢
Brazil-Salvador 104 209
Brazil-Sao Paulo 208 415 1.5¢
Brazil-Vitoria 208 415 1.5¢
British Virgin Island 54 108 5.8¢
Brunei 118 235 2.7¢
Brunei-Cellular 125 250 2.5¢
Bulgaria 125 250 2.5¢
Bulgaria-Cellular 26 53 11.9¢
Bulgaria-Sofia 125 250 2.5¢
Burkina Faso 49 98 6.4¢
Burundi 76 152 4.1¢
Cambodia 31 62 10¢
Cambodia-Phnom Penh 31 62 10¢
Cameroon 36 73 8.6¢
Cameroon-Cellular 36 73 8.6¢
Cameroon-Douala 36 73 8.6¢
Cape Verde 19 37 16.7¢
Cayman Islands 64 128 4.9¢
Central African Republic 64 128 4.9¢
Central African Republic-Cellular 64 128 4.9¢
Chad 29 58 10.9¢
Chile 208 415 1.5¢
Chile-Cellular 39 78 8.1¢
Chile-Santiago 208 415 1.5¢
China 208 415 1.5¢
China-Beijing 208 415 1.5¢
China-Cellular 208 415 1.5¢
China-Fuzhou 208 415 1.5¢
China-Guangzhou 208 415 1.5¢
China-Shanghai 208 415 1.5¢
Christmas Island 9 17 35.7¢
Cocos Island 9 17 35.7¢
Colombia 89 178 3.5¢
Colombia-Armenia 89 178 3.5¢
Colombia-Barranquilla 127 255 2.5¢
Colombia-Bogota 127 255 2.5¢
Colombia-Bucaramanga 89 178 3.5¢
Colombia-Cali 127 255 2.5¢
Colombia-Cartagena 89 178 3.5¢
Colombia-Cellular 72 145 4.3¢
Colombia-Cucuta 72 145 4.3¢
Colombia-Manizales 89 178 3.5¢
Colombia-Medellin 127 255 2.5¢
Colombia-Movil Comcel Y Movistar 89 178 3.5¢
Colombia-Neiva 89 178 3.5¢
Colombia-Otras Ciudades 72 145 4.3¢
Colombia-Pasto 72 145 4.3¢
Colombia-Pereira 89 178 3.5¢
Colombia-Popayan 89 178 3.5¢
Colombia-Quibdo 89 178 3.5¢
Colombia-San Andres 89 178 3.5¢
Colombia-Santa Marta 89 178 3.5¢
Colombia-Valledupar 89 178 3.5¢
Colombia-Villavicencio 89 178 3.5¢
Colombia-Yopal 89 178 3.5¢
Comoros 19 37 16.7¢
Congo 54 108 5.8¢
Cook Island 9 17 35.7¢
Costa Rica 111 222 2.8¢
Costa Rica-Cellular 89 178 3.5¢
Croatia 125 250 2.5¢
Croatia-Cellular 34 68 9.3¢
Cuba 9 17 35.7¢
Cuba-Cellular 9 17 35.7¢
Cyprus 208 415 1.5¢
Cyprus-Cellular 104 207
Cyprus-Ngn 208 415 1.5¢
Czech Republic 208 415 1.5¢
Czech Republic-Cellular 36 73 8.6¢
Denmark 208 415 1.5¢
Denmark-Cellular 31 62 10¢
Diego Garcia 9 17 35.7¢
Djibouti 19 37 16.7¢
Djibouti-Cellular 19 37 16.7¢
Dominica 39 79 7.9¢
Dominica-Cellular 40 80 7.8¢
Dominican Republic 72 145 4.3¢
Dominican Republic-Cellular 40 80 7.8¢
Ecuador 54 108 5.8¢
Ecuador-Cellular 31 62 10¢
Ecuador-Cuenca 54 108 5.8¢
Ecuador-Guayaquil 54 108 5.8¢
Ecuador-Manta 31 62 10¢
Ecuador-Quito 54 108 5.8¢
Egypt 34 68 9.3¢
Egypt-Cairo 34 68 9.3¢
Egypt-Cellular 34 68 9.3¢
El Salvador 34 68 9.3¢
El Salvador-Cellular 34 68 9.3¢
Equatorial Guinea 54 108 5.8¢
Equatorial Guinea-Cellular 31 62 10¢
Eritrea 25 50 12.5¢
Estonia 208 415 1.5¢
Estonia-Cellular 24 48 13.2¢
Ethiopia 25 50 12.5¢
Ethiopia-Cellular 25 50 12.5¢
Faeroe Islands 40 80 7.8¢
Falkland Islands 10 20 31.2¢
Fiji 26 53 11.9¢
Finland 156 312
Finland-Cellular 34 68 9.3¢
French Antilles 9 17 35.7¢
French Antilles-Cellular 9 17 35.7¢
French Guiana 72 145 4.3¢
French Guiana-Cellular 36 73 8.6¢
French Polynesia 29 58 10.9¢
French Polynesia-Cellular 29 58 10.9¢
Gabon 76 152 4.1¢
Gabon-Cellular 72 145 4.3¢
Gambia 36 73 8.6¢
Gambia-Cellular 36 73 8.6¢
Georgia 104 207
Georgia-Cellular 43 85 7.4¢
Ghana 62 125
Ghana-Accra 111 222 2.8¢
Ghana-Cellular 34 68 9.3¢
Gibraltar 149 298 2.1¢
Gibraltar-Cellular 72 145 4.3¢
Greece 208 415 1.5¢
Greece-Athens 208 415 1.5¢
Greece-Cellular 36 73 8.6¢
Greenland 12 25 25¢
Greenland-Cellular 12 25 25¢
Grenada 40 80 7.8¢
Grenada-Cellular 40 80 7.8¢
Guadaloupe 9 17 35.7¢
Guadaloupe-Cellular 9 17 35.7¢
Guantanamo Bay 2 5 125¢
Guatemala 46 93 6.8¢
Guatemala-Cellular 46 93 6.8¢
Guinea 46 93 6.8¢
Guinea-bissau 10 20 31.2¢
Guinea-Cellular 28 55 11.4¢
Guyana 19 37 16.7¢
Guyana-Cellular 19 37 16.7¢
Haiti 31 62 10¢
Haiti-Cellular 26 53 11.9¢
Haiti-Port Au Prince 31 62 10¢
Honduras 24 48 13.2¢
Honduras-Cellular 24 48 13.2¢
Honduras-Tegucigalpa 24 48 13.2¢
Hong Kong 208 415 1.5¢
Hong Kong-Cellular 208 415 1.5¢
Hungary 222 445 1.4¢
Hungary-Cellular 29 58 10.9¢
Iceland 222 445 1.4¢
Iceland-Cellular 29 58 10.9¢
India 87 175 3.6¢
India-Amhabad 87 175 3.6¢
India-Amristsar 87 175 3.6¢
India-Bangalore 87 175 3.6¢
India-Baroda 87 175 3.6¢
India-Bhopal 87 175 3.6¢
India-Bombay 87 175 3.6¢
India-Bsnl Cel 87 175 3.6¢
India-Calcuta 87 175 3.6¢
India-Cellular 87 175 3.6¢
India-Chandigarh 87 175 3.6¢
India-Hyderabad 87 175 3.6¢
India-Jaipur 87 175 3.6¢
India-Jullundur 87 175 3.6¢
India-Kanpur 87 175 3.6¢
India-Madras 87 175 3.6¢
India-New Delhi 87 175 3.6¢
India-Ngn 87 175 3.6¢
India-Poona 87 175 3.6¢
India-Surat 87 175 3.6¢
Indonesia 76 152 4.1¢
Indonesia-Cellular 43 85 7.4¢
Indonesia-Jakarta 222 445 1.4¢
Indonesia-Surabaya 208 415 1.5¢
Iran 62 125
Iran-Cellular 40 80 7.8¢
Iran-Teheran 111 222 2.8¢
Iraq 40 80 7.8¢
Iraq-Baghdad 93 185 3.4¢
Iraq-Cellular 31 62 10¢
Ireland 208 415 1.5¢
Ireland-Cellular 30 60 10.4¢
Ireland-Dublin 208 415 1.5¢
Iridium 1 2 250¢
Israel 208 415 1.5¢
Israel-Cellular 62 125
Israel-Palestine Cellular 1 2 250¢
Ivory Coast 40 80 7.8¢
Ivory Coast-Cellular 36 73 8.6¢
Jamaica 62 125
Jamaica-Cellular 28 55 11.4¢
Jamaica-Cellular Digicell 28 55 11.4¢
Japan 156 312
Japan-Cellular 43 85 7.4¢
Jordan 40 80 7.8¢
Jordan-Cellular 40 80 7.8¢
Kazakhstan 49 98 6.4¢
Kazakhstan-Cellular 49 98 6.4¢
Kenya 34 68 9.3¢
Kenya-Cellular 25 50 12.5¢
Kenya-Mombassa 25 50 12.5¢
Kenya-Nairobi 31 62 10¢
Kiribati 9 17 35.7¢
Korea North 7 15 41.7¢
Korea South 172 345 1.8¢
Korea South Cellular 79 158
Kuwait 62 125
Kyrgyzstan 53 106 5.9¢
Kyrgyzstan-Cellular 53 106 5.9¢
Laos 76 152 4.1¢
Laos-Cellular 76 152 4.1¢
Latvia 89 178 3.5¢
Latvia-Cellular 36 73 8.6¢
Lebanon 57 114 5.5¢
Lebanon-Beirut 57 114 5.5¢
Lebanon-Cellular 34 68 9.3¢
Lesotho 40 80 7.8¢
Lesotho-Cellular 40 80 7.8¢
Liberia 24 48 13.2¢
Libya 28 55 11.4¢
Libya-Cellular 28 55 11.4¢
Liechtenstein 89 178 3.5¢
Liechtenstein-Cellular 9 17 35.7¢
Lithuania 89 178 3.5¢
Lithuania-Cellular 36 73 8.6¢
Luxembourg 149 298 2.1¢
Luxembourg-Cellular 21 43 14.7¢
Macao 149 298 2.1¢
Macao-Cellular 149 298 2.1¢
Macedonia 64 128 4.9¢
Madagascar 36 73 8.6¢
Madagascar-Cellular 36 73 8.6¢
Malasya-Penang 208 415 1.5¢
Malawi 111 222 2.8¢
Malawi-Cellular 111 222 2.8¢
Malaysia 208 415 1.5¢
Malaysia-Cellular 104 209
Malaysia-Malaca 208 415 1.5¢
Maldives 31 62 10¢
Mali Republic 57 114 5.5¢
Malta 72 145 4.3¢
Malta-Cellular 21 43 14.7¢
Marshall Islands 21 43 14.7¢
Mauritania 28 55 11.4¢
Mauritania-Cellular 28 55 11.4¢
Mauritius 19 37 16.7¢
Mauritius-Cellular 26 53 11.9¢
Mayotte Island-Cellular 24 48 13.2¢
Mexico 62 125
Mexico-Cellular 62 125
Mexico-Guadalajara 208 415 1.5¢
Mexico-Mexico City 208 415 1.5¢
Mexico-Monterrey 208 415 1.5¢
Micronesia 21 43 14.7¢
Moldova 36 73 8.6¢
Monaco 222 445 1.4¢
Monaco-Cellular 31 62 10¢
Monaco-Kosovo Cellular 31 62 10¢
Mongolia 104 207
Montserrat 26 53 11.9¢
Morocco 28 55 11.4¢
Morocco-Casablanca 29 58 10.9¢
Morocco-Cellular 25 50 12.5¢
Morocco-Rabat 31 62 10¢
Mozambique 49 99 6.3¢
Myanmar 18 35 17.9¢
Myanmar-Cellular 18 35 17.9¢
Namibia 72 145 4.3¢
Namibia-Cellular 31 62 10¢
Nauru 2 5 125¢
Nepal 26 53 11.9¢
Nepal-Cellular 40 80 7.8¢
Nepal-Katmandu 26 53 11.9¢
Netherlands 208 415 1.5¢
Netherlands Antilles 31 62 10¢
Netherlands Antilles-Cellular 31 62 10¢
Netherlands-Cellular 31 62 10¢
New Caledonia 24 48 13.2¢
New Caledonia-Cellular 24 48 13.2¢
New Zealand 202 404 1.5¢
New Zealand-Cellular 29 58 10.9¢
Nicaragua 40 80 7.8¢
Nicaragua-Cellular 31 62 10¢
Niger 54 108 5.8¢
Nigeria 52 104
Nigeria-Cellular 36 73 8.6¢
Nigeria-Lagos 125 250 2.5¢
Niue 12 25 25¢
Norway 208 415 1.5¢
Norway-Cellular 31 62 10¢
Oman 36 73 8.6¢
Oman-Cellular 21 43 14.7¢
Pakistan 38 76 8.2¢
Pakistan-Cellular 38 76 8.2¢
Palau 12 25 25¢
Palestine 50 100 6.2¢
Palestine-Cellular 50 100 6.2¢
Panama 125 250 2.5¢
Panama-Cellular 29 58 10.9¢
Papua New Guinea 12 25 25¢
Paraguay 64 128 4.9¢
Paraguay-Cellular 43 85 7.4¢
Peru 104 207
Peru-Cellular 29 58 10.9¢
Peru-Lima 125 250 2.5¢
Philippines 36 73 8.6¢
Philippines-Cellular 36 73 8.6¢
Philippines-Manila 36 73 8.6¢
Poland 40 80 7.8¢
Poland-Cellular 34 68 9.3¢
Poland-Warsaw 125 250 2.5¢
Portugal 297 595 1.1¢
Portugal-Cellular 29 58 10.9¢
Qatar 21 43 14.7¢
Qatar-Cellular 21 43 14.7¢
Reunion Island 64 128 4.9¢
Reunion Island-Cellular 21 43 14.7¢
Romania 64 128 4.9¢
Romania-Bucharest 78 155
Romania-Cellular 31 62 10¢
Russia 62 125
Russia-Cellular 129 259 2.4¢
Russia-Moscow 129 259 2.4¢
Russia-St. Petersburg 129 259 2.4¢
Rwanda 54 108 5.8¢
Rwanda-Cellular 54 108 5.8¢
San Marino 222 445 1.4¢
Saudi Arabia 36 73 8.6¢
Saudi Arabia-Cellular 29 58 10.9¢
Saudi Arabia-Dhahran 46 91 6.8¢
Saudi Arabia-Jeddah 42 84 7.5¢
Saudi Arabia-Riyadh 57 114 5.5¢
Senegal 31 62 10¢
Senegal-Cellular 25 50 12.5¢
Senegal-Dakar 46 93 6.8¢
Seychelles 36 73 8.6¢
Sierra Leone 57 114 5.5¢
Sierra Leone-Cellular 34 68 9.3¢
Singapore 156 311
Slovakia 89 178 3.5¢
Slovakia-Cellular 31 62 10¢
Slovenia 178 355 1.8¢
Slovenia-Cellular 29 58 10.9¢
Solomon Island 9 17 35.7¢
Somalia 9 17 35.7¢
South Africa 89 178 3.5¢
South Africa-Cellular 21 41 15.2¢
Spain 208 415 1.5¢
Spain-Barcelona 208 415 1.5¢
Spain-Cellular 29 58 10.9¢
Spain-Madrid 208 415 1.5¢
Sri Lanka 46 93 6.8¢
St. Helena 9 17 35.7¢
St. Kitts & Nevis 36 73 8.6¢
St. Kitts & Nevis-Cellular 36 73 8.6¢
St. Lucia 43 85 7.4¢
St. Lucia-Cellular 26 53 11.9¢
St. Pierre & Miquellon 40 80 7.8¢
St. Pierre & Miquellon-Cellular 40 80 7.8¢
St. Vincent & Grenada 38 75 8.3¢
St. Vincent & Grenada-Cellular 38 75 8.3¢
Sudan 43 85 7.4¢
Sudan-Cellular 43 85 7.4¢
Suriname 29 58 10.9¢
Suriname-Cellular 29 58 10.9¢
Swaziland 30 60 10.4¢
Swaziland-Cellular 30 60 10.4¢
Sweden 208 415 1.5¢
Sweden-Cellular 31 62 10¢
Switzerland 208 415 1.5¢
Switzerland-Cellular 31 62 10¢
Syria 24 48 13.2¢
Tadjikstan 43 85 7.4¢
Tadjikstan-Cellular 43 85 7.4¢
Taiwan 208 415 1.5¢
Taiwan-Cellular 80 160 3.9¢
Taiwan-Kaohsiung 208 415 1.5¢
Tanzania 49 98 6.4¢
Tanzania-Cellular 30 60 10.4¢
Tanzania-Daressalm 49 98 6.4¢
Thailand 127 255 2.5¢
Thailand-Bangkok 127 255 2.5¢
Togo Republic 72 145 4.3¢
Tonga Island 28 55 11.4¢
Trinidad & Tobago 50 100 6.2¢
Trinidad & Tobago-Cellular 50 100 6.2¢
Tunisia 34 68 9.3¢
Tunisia-Cellular 26 53 11.9¢
Turkey 89 178 3.5¢
Turkey-Ankara 89 178 3.5¢
Turkey-Cellular 40 80 7.8¢
Turkey-Istanbul 127 255 2.5¢
Turkmenistan 127 255 2.5¢
Turks & Caicos 43 85 7.4¢
Turks & Caicos-Cellular 43 85 7.4¢
Tuvalu 12 25 25¢
Uganda 64 128 4.9¢
Uganda-Cellular 43 85 7.4¢
Ukraine 64 128 4.9¢
Ukraine-Cellular 54 108 5.8¢
Ukraine-Lviv 64 128 4.9¢
Ukraine-Odessa 64 128 4.9¢
United Arab Emirates 29 58 10.9¢
United Arab Emirates-Cellular 29 58 10.9¢
Uruguay 89 178 3.5¢
Uruguay-Cellular 29 58 10.9¢
Uzbekistan 72 145 4.3¢
Venezuela 164 328 1.9¢
Venezuela-Caracas 164 328 1.9¢
Venezuela-Cellular 29 58 10.9¢
Venezuela-Maracaibo 164 328 1.9¢
Vietnam 46 93 6.8¢
Vietnam-Cellular 46 93 6.8¢
Vietnam-Ho Chi Minh 46 93 6.8¢
Western Samoa 14 28 22.7¢
Yemen 34 68 9.3¢
Yemen-Cellular 34 68 9.3¢
Yugoslavia 34 68 9.3¢
Yugoslavia-Cellular 34 68 9.3¢
Zaire 28 55 11.4¢
Zaire-Cellular 24 48 13.2¢
Zambia 120 240 2.6¢
Zambia-Cellular 25 50 12.5¢
Zimbabwe 89 178 3.5¢
Zimbabwe-Cellular 43 85 7.4¢
Image Home :  Phone Cards :  How It Works :  Help :  My Account :  View Cart :  Contact Us :  Terms :  Privacy Policy