bollywoodcard.com
Home Phone Cards How It Works My Account View Cart
Succcess
Black Glaxyr
Shaadi No .1
Bharat Cities



HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
Bluff Master - Product Details

Connection Fee: None
Rounding Minutes: 1 Min
Monthly Fee: None
Additional Fee: None
   $4.00

   $8.00

Bluff Master Table
Minute information is based on entire card is used in one single call.
International calls made to Cellular Phones are billed at higher rates.

Local Access Number:
For this card you will get all minutes if you use the following local numbers. If you cannot find your local area code phone number below Click Here for more information.To Search local access number availability for this card enter your 3 Digit Phone Area Code:


Click here to View All Local Access Numbers.
Country Minutes
($4.00)
Minutes
($8.00)
Rate
Afghanistan 19 37 33.3¢
Afghanistan-Cellular 14 28 45.5¢
Albania 70 140 8.9¢
Albania-Cellular 28 55 22.7¢
Albania-Tirana 70 140 8.9¢
Algeria 54 108 11.6¢
Algeria-Cellular 43 85 14.7¢
American Samoa 9 17 71.4¢
Andorra 89 178
Andorra-Cellular 43 85 14.7¢
Angola 69 138 9.1¢
Angola-Cellular 48 95 13.2¢
Anguilla 40 80 15.6¢
Anguilla-Cellular 40 80 15.6¢
Antarctica 9 17 71.4¢
Antigua And Barbuda 50 100 12.5¢
Antigua And Barbuda-Cellular 43 85 14.7¢
Argentina 208 415
Argentina-Buenos Aires 208 415
Argentina-Cellular 34 68 18.5¢
Argentina-Cordoba 222 445 2.8¢
Argentina-La Plata 222 445 2.8¢
Argentina-Mar Del Plata 222 445 2.8¢
Argentina-Mendoza 222 445 2.8¢
Argentina-Rosario 222 445 2.8¢
Armenia 76 152 8.2¢
Armenia-Cellular 31 62 20¢
Aruba 43 85 14.7¢
Aruba-Cellular 34 68 18.5¢
Ascension Island 9 17 71.4¢
Australia 208 415
Australia-Cellular 29 58 21.7¢
Australia-Melbourne 208 415
Australia-Sydney 208 415
Austria 208 415
Austria-Cellular 33 65 19.2¢
Austria-Vienna 208 415
Azerbaijan 49 98 12.8¢
Azerbaijan-Cellular 36 73 17.2¢
Bahamas 104 207
Bahamas-Cellular 104 207
Bahrain 56 112 11.1¢
Bangladesh 56 112 11.1¢
Bangladesh-Cellular 45 90 13.9¢
Bangladesh-Chittagong 56 112 11.1¢
Bangladesh-Dhaka 56 112 11.1¢
Bangladesh-Sylhet 56 112 11.1¢
Barbados 46 93 13.5¢
Barbados-Cellular 36 73 17.2¢
Belarus 24 48 26.3¢
Belarus-Cellular 24 48 26.3¢
Belarus-Minsk 24 48 26.3¢
Belgium 208 415
Belgium-Cellular 21 43 29.4¢
Belize 36 73 17.2¢
Belize-Cellular 30 60 20.8¢
Benin 78 155 8.1¢
Benin-Cellular 49 98 12.8¢
Bermuda 76 152 8.2¢
Bermuda-Cellular 76 152 8.2¢
Bhutan 28 55 22.7¢
Bolivia 72 145 8.6¢
Bolivia-Cellular 64 128 9.8¢
Bolivia-Cochabamba 125 250
Bolivia-La Paz 125 250
Bolivia-Santa Cruz 125 250
Bosnia-Herzegovina 34 68 18.5¢
Bosnia-Herzegovina Cellular 34 68 18.5¢
Botswana 76 152 8.2¢
Botswana-Cellular 31 62 20¢
Brazil 104 207
Brazil-Belo Horizonte 104 207
Brazil-Brasilia 156 312
Brazil-Cellular 56 112 11.1¢
Brazil-Curitiba 156 312
Brazil-Florianopolis 208 415
Brazil-Fortaleza 104 207
Brazil-Goiania 104 207
Brazil-Gov.valadares Ld 104 207
Brazil-Manaus 104 207
Brazil-Parana 104 207
Brazil-Porto Alegre 104 207
Brazil-Recife 104 207
Brazil-Rio De Janeiro 208 415
Brazil-Salvador 104 207
Brazil-Sao Paulo 208 415
Brazil-Vitoria 208 415
British Virgin Island 54 108 11.6¢
Brunei 118 235 5.3¢
Brunei-Cellular 125 250
Bulgaria 125 250
Bulgaria-Cellular 26 53 23.8¢
Bulgaria-Sofia 125 250
Burkina Faso 49 98 12.8¢
Burundi 76 152 8.2¢
Cambodia 31 62 20¢
Cambodia-Phnom Penh 31 62 20¢
Cameroon 36 73 17.2¢
Cameroon-Cellular 36 73 17.2¢
Cameroon-Douala 36 73 17.2¢
Cape Verde 19 37 33.3¢
Cayman Islands 64 128 9.8¢
Central African Republic 64 128 9.8¢
Central African Republic-Cellular 64 128 9.8¢
Chad 29 58 21.7¢
Chile 208 415
Chile-Cellular 39 78 16.1¢
Chile-Santiago 208 415
China 208 415
China-Beijing 208 415
China-Cellular 208 415
China-Fuzhou 208 415
China-Guangzhou 208 415
China-Shanghai 208 415
Christmas Island 9 17 71.4¢
Cocos Island 9 17 71.4¢
Colombia 89 178
Colombia-Armenia 89 178
Colombia-Barranquilla 127 255 4.9¢
Colombia-Bogota 127 255 4.9¢
Colombia-Bucaramanga 89 178
Colombia-Cali 127 255 4.9¢
Colombia-Cartagena 89 178
Colombia-Cellular 72 145 8.6¢
Colombia-Cucuta 72 145 8.6¢
Colombia-Manizales 89 178
Colombia-Medellin 127 255 4.9¢
Colombia-Movil Comcel Y Movistar 89 178
Colombia-Neiva 89 178
Colombia-Otras Ciudades 72 145 8.6¢
Colombia-Pasto 72 145 8.6¢
Colombia-Pereira 89 178
Colombia-Popayan 89 178
Colombia-Quibdo 89 178
Colombia-San Andres 89 178
Colombia-Santa Marta 89 178
Colombia-Valledupar 89 178
Colombia-Villavicencio 89 178
Colombia-Yopal 89 178
Comoros 19 37 33.3¢
Congo 54 108 11.6¢
Cook Island 9 17 71.4¢
Costa Rica 111 222 5.6¢
Costa Rica-Cellular 89 178
Croatia 125 250
Croatia-Cellular 34 68 18.5¢
Cuba 9 17 71.4¢
Cuba-Cellular 9 17 71.4¢
Cyprus 208 415
Cyprus-Cellular 104 207
Cyprus-Ngn 208 415
Czech Republic 208 415
Czech Republic-Cellular 36 73 17.2¢
Denmark 208 415
Denmark-Cellular 31 62 20¢
Diego Garcia 9 17 71.4¢
Djibouti 19 37 33.3¢
Djibouti-Cellular 19 37 33.3¢
Dominica 40 80 15.6¢
Dominica-Cellular 40 80 15.6¢
Dominican Republic 72 145 8.6¢
Dominican Republic-Cellular 40 80 15.6¢
Ecuador 54 108 11.6¢
Ecuador-Cellular 31 62 20¢
Ecuador-Cuenca 54 108 11.6¢
Ecuador-Guayaquil 54 108 11.6¢
Ecuador-Manta 31 62 20¢
Ecuador-Quito 54 108 11.6¢
Egypt 34 68 18.5¢
Egypt-Cairo 34 68 18.5¢
Egypt-Cellular 34 68 18.5¢
El Salvador 34 68 18.5¢
El Salvador-Cellular 34 68 18.5¢
Equatorial Guinea 54 108 11.6¢
Equatorial Guinea-Cellular 31 62 20¢
Eritrea 25 50 25¢
Estonia 208 415
Estonia-Cellular 24 48 26.3¢
Ethiopia 25 50 25¢
Ethiopia-Cellular 25 50 25¢
Faeroe Islands 40 80 15.6¢
Falkland Islands 10 20 62.5¢
Fiji 26 53 23.8¢
Finland 156 312
Finland-Cellular 34 68 18.5¢
French Antilles 9 17 71.4¢
French Antilles-Cellular 9 17 71.4¢
French Guiana 72 145 8.6¢
French Guiana-Cellular 36 73 17.2¢
French Polynesia 29 58 21.7¢
French Polynesia-Cellular 29 58 21.7¢
Gabon 76 152 8.2¢
Gabon-Cellular 72 145 8.6¢
Gambia 36 73 17.2¢
Gambia-Cellular 36 73 17.2¢
Georgia 104 207
Georgia-Cellular 43 85 14.7¢
Ghana 62 125 10¢
Ghana-Accra 111 222 5.6¢
Ghana-Cellular 34 68 18.5¢
Gibraltar 149 298 4.2¢
Gibraltar-Cellular 72 145 8.6¢
Greece 208 415
Greece-Athens 208 415
Greece-Cellular 36 73 17.2¢
Greenland 12 25 50¢
Greenland-Cellular 12 25 50¢
Grenada 40 80 15.6¢
Grenada-Cellular 40 80 15.6¢
Guadaloupe 9 17 71.4¢
Guadaloupe-Cellular 9 17 71.4¢
Guantanamo Bay 2 5 250¢
Guatemala 46 93 13.5¢
Guatemala-Cellular 46 93 13.5¢
Guinea 46 93 13.5¢
Guinea-bissau 10 20 62.5¢
Guinea-Cellular 28 55 22.7¢
Guyana 19 37 33.3¢
Guyana-Cellular 19 37 33.3¢
Haiti 31 62 20¢
Haiti-Cellular 26 53 23.8¢
Haiti-Port Au Prince 31 62 20¢
Honduras 24 48 26.3¢
Honduras-Cellular 24 48 26.3¢
Honduras-Tegucigalpa 24 48 26.3¢
Hong Kong 208 415
Hong Kong-Cellular 208 415
Hungary 222 445 2.8¢
Hungary-Cellular 29 58 21.7¢
Iceland 222 445 2.8¢
Iceland-Cellular 29 58 21.7¢
India 87 175 7.1¢
India-Amhabad 87 175 7.1¢
India-Amristsar 87 175 7.1¢
India-Bangalore 87 175 7.1¢
India-Baroda 87 175 7.1¢
India-Bhopal 87 175 7.1¢
India-Bombay 87 175 7.1¢
India-Bsnl Cel 87 175 7.1¢
India-Calcuta 87 175 7.1¢
India-Cellular 87 175 7.1¢
India-Chandigarh 87 175 7.1¢
India-Hyderabad 87 175 7.1¢
India-Jaipur 87 175 7.1¢
India-Jullundur 87 175 7.1¢
India-Kanpur 87 175 7.1¢
India-Madras 87 175 7.1¢
India-New Delhi 87 175 7.1¢
India-Ngn 87 175 7.1¢
India-Poona 87 175 7.1¢
India-Surat 87 175 7.1¢
Indonesia 76 152 8.2¢
Indonesia-Cellular 43 85 14.7¢
Indonesia-Jakarta 222 445 2.8¢
Indonesia-Surabaya 208 415
Iran 62 125 10¢
Iran-Cellular 40 80 15.6¢
Iran-Teheran 111 222 5.6¢
Iraq 40 80 15.6¢
Iraq-Baghdad 93 185 6.8¢
Iraq-Cellular 31 62 20¢
Ireland 208 415
Ireland-Cellular 30 60 20.8¢
Ireland-Dublin 208 415
Iridium 1 2 500¢
Israel 208 415
Israel-Cellular 62 125 10¢
Israel-Palestine Cellular 1 2 500¢
Ivory Coast 40 80 15.6¢
Ivory Coast-Cellular 36 73 17.2¢
Jamaica 62 125 10¢
Jamaica-Cellular 28 55 22.7¢
Jamaica-Cellular Digicell 28 55 22.7¢
Japan 156 312
Japan-Cellular 43 85 14.7¢
Jordan 40 80 15.6¢
Jordan-Cellular 40 80 15.6¢
Kazakhstan 49 98 12.8¢
Kazakhstan-Cellular 49 98 12.8¢
Kenya 34 68 18.5¢
Kenya-Cellular 25 50 25¢
Kenya-Mombassa 25 50 25¢
Kenya-Nairobi 31 62 20¢
Kiribati 9 17 71.4¢
Korea North 7 15 83.3¢
Korea South 172 345 3.6¢
Korea South Cellular 79 158 7.9¢
Kuwait 62 125 10¢
Kyrgyzstan 53 105 11.9¢
Kyrgyzstan-Cellular 53 105 11.9¢
Laos 76 152 8.2¢
Laos-Cellular 76 152 8.2¢
Latvia 89 178
Latvia-Cellular 36 73 17.2¢
Lebanon 56 112 11.1¢
Lebanon-Beirut 56 112 11.1¢
Lebanon-Cellular 34 68 18.5¢
Lesotho 40 80 15.6¢
Lesotho-Cellular 40 80 15.6¢
Liberia 24 48 26.3¢
Libya 28 55 22.7¢
Libya-Cellular 28 55 22.7¢
Liechtenstein 89 178
Liechtenstein-Cellular 9 17 71.4¢
Lithuania 89 178
Lithuania-Cellular 36 73 17.2¢
Luxembourg 149 298 4.2¢
Luxembourg-Cellular 21 43 29.4¢
Macao 149 298 4.2¢
Macao-Cellular 149 298 4.2¢
Macedonia 64 128 9.8¢
Madagascar 36 73 17.2¢
Madagascar-Cellular 36 73 17.2¢
Malasya-Penang 208 415
Malawi 111 222 5.6¢
Malawi-Cellular 111 222 5.6¢
Malaysia 208 415
Malaysia-Cellular 104 207
Malaysia-Malaca 208 415
Maldives 31 62 20¢
Mali Republic 56 112 11.1¢
Malta 72 145 8.6¢
Malta-Cellular 21 43 29.4¢
Marshall Islands 21 43 29.4¢
Mauritania 28 55 22.7¢
Mauritania-Cellular 28 55 22.7¢
Mauritius 19 37 33.3¢
Mauritius-Cellular 26 53 23.8¢
Mayotte Island-Cellular 24 48 26.3¢
Mexico 62 125 10¢
Mexico-Cellular 62 125 10¢
Mexico-Guadalajara 208 415
Mexico-Mexico City 208 415
Mexico-Monterrey 208 415
Micronesia 21 43 29.4¢
Moldova 36 73 17.2¢
Monaco 222 445 2.8¢
Monaco-Cellular 31 62 20¢
Monaco-Kosovo Cellular 31 62 20¢
Mongolia 104 207
Montserrat 26 53 23.8¢
Morocco 28 55 22.7¢
Morocco-Casablanca 29 58 21.7¢
Morocco-Cellular 25 50 25¢
Morocco-Rabat 31 62 20¢
Mozambique 50 100 12.5¢
Myanmar 18 35 35.7¢
Myanmar-Cellular 18 35 35.7¢
Namibia 72 145 8.6¢
Namibia-Cellular 31 62 20¢
Nauru 2 5 250¢
Nepal 26 53 23.8¢
Nepal-Cellular 40 80 15.6¢
Nepal-Katmandu 26 53 23.8¢
Netherlands 208 415
Netherlands Antilles 31 62 20¢
Netherlands Antilles-Cellular 31 62 20¢
Netherlands-Cellular 31 62 20¢
New Caledonia 24 48 26.3¢
New Caledonia-Cellular 24 48 26.3¢
New Zealand 201 402 3.1¢
New Zealand-Cellular 29 58 21.7¢
Nicaragua 40 80 15.6¢
Nicaragua-Cellular 31 62 20¢
Niger 54 108 11.6¢
Nigeria 53 105 11.9¢
Nigeria-Cellular 36 73 17.2¢
Nigeria-Lagos 125 250
Niue 12 25 50¢
Norway 208 415
Norway-Cellular 31 62 20¢
Oman 36 73 17.2¢
Oman-Cellular 21 43 29.4¢
Pakistan 39 78 16.1¢
Pakistan-Cellular 39 78 16.1¢
Palau 12 25 50¢
Palestine 50 100 12.5¢
Palestine-Cellular 50 100 12.5¢
Panama 125 250
Panama-Cellular 29 58 21.7¢
Papua New Guinea 12 25 50¢
Paraguay 64 128 9.8¢
Paraguay-Cellular 43 85 14.7¢
Peru 104 207
Peru-Cellular 29 58 21.7¢
Peru-Lima 125 250
Philippines 36 73 17.2¢
Philippines-Cellular 36 73 17.2¢
Philippines-Manila 36 73 17.2¢
Poland 40 80 15.6¢
Poland-Cellular 34 68 18.5¢
Poland-Warsaw 125 250
Portugal 297 595 2.1¢
Portugal-Cellular 29 58 21.7¢
Qatar 21 43 29.4¢
Qatar-Cellular 21 43 29.4¢
Reunion Island 64 128 9.8¢
Reunion Island-Cellular 21 43 29.4¢
Romania 64 128 9.8¢
Romania-Bucharest 78 155 8.1¢
Romania-Cellular 31 62 20¢
Russia 62 125 10¢
Russia-Cellular 130 260 4.8¢
Russia-Moscow 130 260 4.8¢
Russia-St. Petersburg 130 260 4.8¢
Rwanda 54 108 11.6¢
Rwanda-Cellular 54 108 11.6¢
San Marino 222 445 2.8¢
Saudi Arabia 36 73 17.2¢
Saudi Arabia-Cellular 29 58 21.7¢
Saudi Arabia-Dhahran 46 93 13.5¢
Saudi Arabia-Jeddah 41 83 15.2¢
Saudi Arabia-Riyadh 56 112 11.1¢
Senegal 31 62 20¢
Senegal-Cellular 25 50 25¢
Senegal-Dakar 46 93 13.5¢
Seychelles 36 73 17.2¢
Sierra Leone 56 112 11.1¢
Sierra Leone-Cellular 34 68 18.5¢
Singapore 156 312
Slovakia 89 178
Slovakia-Cellular 31 62 20¢
Slovenia 178 355 3.5¢
Slovenia-Cellular 29 58 21.7¢
Solomon Island 9 17 71.4¢
Somalia 9 17 71.4¢
South Africa 89 178
South Africa-Cellular 21 43 29.4¢
Spain 208 415
Spain-Barcelona 208 415
Spain-Cellular 29 58 21.7¢
Spain-Madrid 208 415
Sri Lanka 46 93 13.5¢
St. Helena 9 17 71.4¢
St. Kitts & Nevis 36 73 17.2¢
St. Kitts & Nevis-Cellular 36 73 17.2¢
St. Lucia 43 85 14.7¢
St. Lucia-Cellular 26 53 23.8¢
St. Pierre & Miquellon 40 80 15.6¢
St. Pierre & Miquellon-Cellular 40 80 15.6¢
St. Vincent & Grenada 38 75 16.7¢
St. Vincent & Grenada-Cellular 38 75 16.7¢
Sudan 43 85 14.7¢
Sudan-Cellular 43 85 14.7¢
Suriname 29 58 21.7¢
Suriname-Cellular 29 58 21.7¢
Swaziland 30 60 20.8¢
Swaziland-Cellular 30 60 20.8¢
Sweden 208 415
Sweden-Cellular 31 62 20¢
Switzerland 208 415
Switzerland-Cellular 31 62 20¢
Syria 24 48 26.3¢
Tadjikstan 43 85 14.7¢
Tadjikstan-Cellular 43 85 14.7¢
Taiwan 208 415
Taiwan-Cellular 80 160 7.8¢
Taiwan-Kaohsiung 208 415
Tanzania 49 98 12.8¢
Tanzania-Cellular 30 60 20.8¢
Tanzania-Daressalm 49 98 12.8¢
Thailand 127 255 4.9¢
Thailand-Bangkok 127 255 4.9¢
Togo Republic 72 145 8.6¢
Tonga Island 28 55 22.7¢
Trinidad & Tobago 50 100 12.5¢
Trinidad & Tobago-Cellular 50 100 12.5¢
Tunisia 34 68 18.5¢
Tunisia-Cellular 26 53 23.8¢
Turkey 89 178
Turkey-Ankara 89 178
Turkey-Cellular 40 80 15.6¢
Turkey-Istanbul 127 255 4.9¢
Turkmenistan 127 255 4.9¢
Turks & Caicos 43 85 14.7¢
Turks & Caicos-Cellular 43 85 14.7¢
Tuvalu 12 25 50¢
Uganda 64 128 9.8¢
Uganda-Cellular 43 85 14.7¢
Ukraine 64 128 9.8¢
Ukraine-Cellular 54 108 11.6¢
Ukraine-Lviv 64 128 9.8¢
Ukraine-Odessa 64 128 9.8¢
United Arab Emirates 29 58 21.7¢
United Arab Emirates-Cellular 29 58 21.7¢
Uruguay 89 178
Uruguay-Cellular 29 58 21.7¢
Uzbekistan 72 145 8.6¢
Venezuela 164 328 3.8¢
Venezuela-Caracas 164 328 3.8¢
Venezuela-Cellular 29 58 21.7¢
Venezuela-Maracaibo 164 328 3.8¢
Vietnam 46 93 13.5¢
Vietnam-Cellular 46 93 13.5¢
Vietnam-Ho Chi Minh 46 93 13.5¢
Western Samoa 14 28 45.5¢
Yemen 34 68 18.5¢
Yemen-Cellular 34 68 18.5¢
Yugoslavia 34 68 18.5¢
Yugoslavia-Cellular 34 68 18.5¢
Zaire 28 55 22.7¢
Zaire-Cellular 24 48 26.3¢
Zambia 120 240 5.2¢
Zambia-Cellular 25 50 25¢
Zimbabwe 89 178
Zimbabwe-Cellular 43 85 14.7¢
Image Home :  Phone Cards :  How It Works :  Help :  My Account :  View Cart :  Contact Us :  Terms :  Privacy Policy