bollywoodcard.com
Home Phone Cards How It Works My Account View Cart
Succcess
Black Glaxyr
Shaadi No .1
Bharat Cities



HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
Dream Pinless - Product Details

Connection Fee: None
Rounding Minutes: 1 Minute
Monthly Fee: None
Additional Fee: None
   $5.00    On Sale:$4.75

   $10.00    On Sale:$9.5

   $20.00    On Sale:$18

Dream Pinless Table
Minute information is based on entire card is used in one single call.
International calls made to Cellular Phones are billed at higher rates.

Local Access Number:
For this card you will get all minutes if you use the following local numbers. If you cannot find your local area code phone number below Click Here for more information.To Search local access number availability for this card enter your 3 Digit Phone Area Code:


Click here to View All Local Access Numbers.
Country Minutes
($5.00)
Minutes
($10.00)
Minutes
($20.00)
Rate
Afghanistan 18 36 72 29.4¢
Afghanistan-Cellular 18 36 72 29.4¢
Albania 53 105 211 10¢
Albania-Cellular 26 53 105 20¢
Albania-Tirana 59 118 236 8.9¢
Algeria 42 84 168 12.5¢
Algeria-Cellular 32 63 126 16.7¢
American Samoa 53 105 211 10¢
Andorra 42 84 168 12.5¢
Andorra-Cellular 16 32 63 33.3¢
Angola 23 46 93 22.7¢
Angola-Cellular 23 46 93 22.7¢
Anguilla 34 67 135 15.6¢
Anguilla-Cellular 34 67 135 15.6¢
Antarctica 7 15 29 71.4¢
Antigua And Barbuda 42 84 168 12.5¢
Antigua And Barbuda-Cellular 36 72 143 14.7¢
Argentina 211 421 842 2.5¢
Argentina-Buenos Aires 315 629 1259 1.7¢
Argentina-Cellular 35 69 139 15.2¢
Argentina-Cordoba 187 375 749 2.8¢
Argentina-La Plata 187 375 749 2.8¢
Argentina-Mar Del Plata 187 375 749 2.8¢
Argentina-Mendoza 187 375 749 2.8¢
Argentina-Rosario 187 375 749 2.8¢
Armenia 58 116 232 9.1¢
Armenia-Cellular 25 51 101 20.8¢
Aruba 26 53 105 20¢
Aruba-Cellular 28 57 114 18.5¢
Ascension Island 7 15 29 71.4¢
Australia 211 421 842 2.5¢
Australia-Cellular 36 72 143 14.7¢
Australia-Melbourne 105 211 421
Australia-Sydney 105 211 421
Austria 211 421 842 2.5¢
Austria-Cellular 27 55 109 19.2¢
Austria-Vienna 175 349 699
Azerbaijan 53 105 211 10¢
Azerbaijan-Cellular 26 53 105 20¢
Bahamas 87 175 349
Bahamas-Cellular 87 175 349
Bahrain 53 105 211 10¢
Bangladesh 105 211 421
Bangladesh-Cellular 66 133 265 7.9¢
Bangladesh-Chittagong 121 242 484 4.3¢
Bangladesh-Dhaka 99 198 396 5.3¢
Bangladesh-Sylhet 53 105 211 10¢
Barbados 39 78 156 13.5¢
Barbados-Cellular 31 61 122 17.2¢
Belarus 21 42 84 25¢
Belarus-Cellular 21 42 84 25¢
Belarus-Minsk 20 40 80 26.3¢
Belgium 211 421 842 2.5¢
Belgium-Cellular 21 42 84 25¢
Belize 32 63 126 16.7¢
Belize-Cellular 21 42 84 25¢
Benin 53 105 211 10¢
Benin-Cellular 41 82 164 12.8¢
Bermuda 64 128 257 8.2¢
Bermuda-Cellular 57 114 227 9.3¢
Bhutan 26 53 105 20¢
Bolivia 42 84 168 12.5¢
Bolivia-Cellular 42 84 168 12.5¢
Bolivia-Cochabamba 84 168 337 6.2¢
Bolivia-La Paz 84 168 337 6.2¢
Bolivia-Santa Cruz 84 168 337 6.2¢
Bosnia-Herzegovina 28 57 114 18.5¢
Bosnia-Herzegovina Cellular 28 57 114 18.5¢
Botswana 53 105 211 10¢
Botswana-Cellular 21 42 84 25¢
Brazil 126 253 505 4.2¢
Brazil-Belo Horizonte 105 211 421
Brazil-Brasilia 175 349 699
Brazil-Cellular 42 84 168 12.5¢
Brazil-Curitiba 132 263 526
Brazil-Florianopolis 175 349 699
Brazil-Fortaleza 105 211 421
Brazil-Goiania 105 211 421
Brazil-Gov.valadares Ld 105 211 421
Brazil-Manaus 105 211 421
Brazil-Parana 105 211 421
Brazil-Porto Alegre 105 211 421
Brazil-Recife 105 211 421
Brazil-Rio De Janeiro 211 421 842 2.5¢
Brazil-Salvador 105 211 421
Brazil-Sao Paulo 175 349 699
Brazil-Vitoria 175 349 699
British Virgin Island 45 91 181 11.6¢
Brunei 95 189 379 5.6¢
Brunei-Cellular 95 189 379 5.6¢
Bulgaria 132 263 526
Bulgaria-Cellular 18 36 72 29.4¢
Bulgaria-Sofia 158 316 632 3.3¢
Burkina Faso 41 82 164 12.8¢
Burundi 63 126 253 8.3¢
Cambodia 32 63 126 16.7¢
Cambodia-Phnom Penh 26 53 105 20¢
Cameroon 32 63 126 16.7¢
Cameroon-Cellular 32 63 126 16.7¢
Cameroon-Douala 42 84 168 12.5¢
Canada 132 263 526
Cape Verde 21 42 84 25¢
Cayman Islands 54 107 215 9.8¢
Central African Republic 37 74 147 14.3¢
Central African Republic-Cellular 37 74 147 14.3¢
Chad 32 63 126 16.7¢
Chile 189 379 758 2.8¢
Chile-Cellular 29 59 118 17.9¢
Chile-Santiago 175 349 699
China 151 301 602 3.5¢
China-Beijing 175 349 699
China-Cellular 151 301 602 3.5¢
China-Fuzhou 175 349 699
China-Guangzhou 175 349 699
China-Shanghai 175 349 699
Christmas Island 7 15 29 71.4¢
Cocos Island 7 15 29 71.4¢
Colombia 105 211 421
Colombia-Armenia 75 149 299
Colombia-Barranquilla 107 215 429 4.9¢
Colombia-Bogota 107 215 429 4.9¢
Colombia-Bucaramanga 75 149 299
Colombia-Cali 107 215 429 4.9¢
Colombia-Cartagena 75 149 299
Colombia-Cellular 42 84 168 12.5¢
Colombia-Cucuta 61 122 244 8.6¢
Colombia-Manizales 75 149 299
Colombia-Medellin 107 215 429 4.9¢
Colombia-Movil Comcel Y Movistar 75 149 299
Colombia-Neiva 75 149 299
Colombia-Otras Ciudades 61 122 244 8.6¢
Colombia-Pasto 61 122 244 8.6¢
Colombia-Pereira 75 149 299
Colombia-Popayan 75 149 299
Colombia-Quibdo 75 149 299
Colombia-San Andres 75 149 299
Colombia-Santa Marta 75 149 299
Colombia-Valledupar 75 149 299
Colombia-Villavicencio 75 149 299
Colombia-Yopal 75 149 299
Comoros 15 29 59 35.7¢
Congo 32 63 126 16.7¢
Cook Island 7 15 29 71.4¢
Costa Rica 79 158 316 6.7¢
Costa Rica-Cellular 79 158 316 6.7¢
Croatia 105 211 421
Croatia-Cellular 25 51 101 20.8¢
Cuba 7 15 29 71.4¢
Cuba-Cellular 7 15 29 71.4¢
Cyprus 132 263 526
Cyprus-Cellular 84 168 337 6.2¢
Cyprus-Ngn 175 349 699
Czech Republic 158 316 632 3.3¢
Czech Republic-Cellular 26 53 105 20¢
Denmark 132 263 526
Denmark-Cellular 24 48 97 21.7¢
Diego Garcia 7 15 29 71.4¢
Djibouti 16 32 63 33.3¢
Djibouti-Cellular 16 32 63 33.3¢
Dominica 41 82 164 12.8¢
Dominica-Cellular 34 67 135 15.6¢
Dominican Republic 61 122 244 8.6¢
Dominican Republic-Cellular 34 67 135 15.6¢
Ecuador 42 84 168 12.5¢
Ecuador-Cellular 25 51 101 20.8¢
Ecuador-Cuenca 45 91 181 11.6¢
Ecuador-Guayaquil 45 91 181 11.6¢
Ecuador-Manta 26 53 105 20¢
Ecuador-Quito 45 91 181 11.6¢
Egypt 28 57 114 18.5¢
Egypt-Cairo 28 57 114 18.5¢
Egypt-Cellular 34 67 135 15.6¢
El Salvador 58 116 232 9.1¢
El Salvador-Cellular 45 91 181 11.6¢
Equatorial Guinea 23 46 93 22.7¢
Equatorial Guinea-Cellular 26 53 105 20¢
Eritrea 18 36 72 29.4¢
Estonia 158 316 632 3.3¢
Estonia-Cellular 18 36 72 29.4¢
Ethiopia 19 38 76 27.8¢
Ethiopia-Cellular 17 34 67 31.2¢
Faeroe Islands 34 67 135 15.6¢
Falkland Islands 8 17 34 62.5¢
Fiji 20 40 80 26.3¢
Finland 158 316 632 3.3¢
Finland-Cellular 53 105 211 10¢
French Antilles 7 15 29 71.4¢
French Antilles-Cellular 7 15 29 71.4¢
French Guiana 61 122 244 8.6¢
French Guiana-Cellular 31 61 122 17.2¢
French Polynesia 24 48 97 21.7¢
French Polynesia-Cellular 24 48 97 21.7¢
Gabon 63 126 253 8.3¢
Gabon-Cellular 37 74 147 14.3¢
Gambia 32 63 126 16.7¢
Gambia-Cellular 32 63 126 16.7¢
Georgia 63 126 253 8.3¢
Georgia-Cellular 32 63 126 16.7¢
Ghana 61 122 244 8.6¢
Ghana-Accra 94 187 375 5.6¢
Ghana-Cellular 29 59 118 17.9¢
Gibraltar 105 211 421
Gibraltar-Cellular 105 211 421
Greece 263 526 1053
Greece-Athens 175 349 699
Greece-Cellular 27 55 109 19.2¢
Greenland 11 21 42 50¢
Greenland-Cellular 11 21 42 50¢
Grenada 36 72 143 14.7¢
Grenada-Cellular 36 72 143 14.7¢
Guadaloupe 105 211 421
Guadaloupe-Cellular 16 32 63 33.3¢
Guantanamo Bay 2 4 8 250¢
Guatemala 45 91 181 11.6¢
Guatemala-Cellular 40 80 160 13.2¢
Guinea 39 78 156 13.5¢
Guinea-bissau 8 17 34 62.5¢
Guinea-Cellular 31 61 122 17.2¢
Guyana 17 34 67 31.2¢
Guyana-Cellular 17 34 67 31.2¢
Haiti 32 63 126 16.7¢
Haiti-Cellular 21 42 84 25¢
Haiti-Port Au Prince 26 53 105 20¢
Honduras 20 40 80 26.3¢
Honduras-Cellular 20 40 80 26.3¢
Honduras-Tegucigalpa 20 40 80 26.3¢
Hong Kong 158 316 632 3.3¢
Hong Kong-Cellular 197 394 787 2.7¢
Hungary 139 278 556 3.8¢
Hungary-Cellular 26 53 105 20¢
Iceland 158 316 632 3.3¢
Iceland-Cellular 22 44 88 23.8¢
India 63 126 253 8.3¢
India-Amhabad 63 126 253 8.3¢
India-Amristsar 74 147 295 7.1¢
India-Bangalore 63 126 253 8.3¢
India-Baroda 63 126 253 8.3¢
India-Bhopal 74 147 295 7.1¢
India-Bombay 63 126 253 8.3¢
India-Bsnl Cel 74 147 295 7.1¢
India-Calcuta 63 126 253 8.3¢
India-Cellular 63 126 253 8.3¢
India-Chandigarh 74 147 295 7.1¢
India-Hyderabad 63 126 253 8.3¢
India-Jaipur 74 147 295 7.1¢
India-Jullundur 74 147 295 7.1¢
India-Kanpur 74 147 295 7.1¢
India-Madras 63 126 253 8.3¢
India-New Delhi 63 126 253 8.3¢
India-Ngn 74 147 295 7.1¢
India-Poona 63 126 253 8.3¢
India-Surat 74 147 295 7.1¢
Indonesia 63 126 253 8.3¢
Indonesia-Cellular 38 76 152 13.9¢
Indonesia-Jakarta 105 211 421
Indonesia-Surabaya 105 211 421
Iran 39 78 156 13.5¢
Iran-Cellular 35 69 139 15.2¢
Iran-Teheran 94 187 375 5.6¢
Iraq 63 126 253 8.3¢
Iraq-Baghdad 105 211 421
Iraq-Cellular 37 74 147 14.3¢
Ireland 211 421 842 2.5¢
Ireland-Cellular 26 53 105 20¢
Ireland-Dublin 175 349 699
Iridium 1 2 4 500¢
Israel 211 421 842 2.5¢
Israel-Cellular 63 126 253 8.3¢
Israel-Palestine Cellular 1 2 4 500¢
Ivory Coast 36 72 143 14.7¢
Ivory Coast-Cellular 32 63 126 16.7¢
Jamaica 53 105 211 10¢
Jamaica-Cellular 23 46 93 22.7¢
Jamaica-Cellular Digicell 23 46 93 22.7¢
Japan 121 242 484 4.3¢
Japan-Cellular 32 63 126 16.7¢
Jordan 63 126 253 8.3¢
Jordan-Cellular 53 105 211 10¢
Kazakhstan 53 105 211 10¢
Kazakhstan-Cellular 32 63 126 16.7¢
Kenya 37 74 147 14.3¢
Kenya-Cellular 21 42 84 25¢
Kenya-Mombassa 21 42 84 25¢
Kenya-Nairobi 68 137 274 7.7¢
Kiribati 7 15 29 71.4¢
Korea North 6 13 25 83.3¢
Korea South 145 291 581 3.6¢
Korea South Cellular 66 133 265 7.9¢
Kuwait 53 105 211 10¢
Kyrgyzstan 53 105 211 10¢
Kyrgyzstan-Cellular 47 95 189 11.1¢
Laos 63 126 253 8.3¢
Laos-Cellular 63 126 253 8.3¢
Latvia 63 126 253 8.3¢
Latvia-Cellular 26 53 105 20¢
Lebanon 37 74 147 14.3¢
Lebanon-Beirut 53 105 211 10¢
Lebanon-Cellular 23 46 93 22.7¢
Lesotho 18 36 72 29.4¢
Lesotho-Cellular 34 67 135 15.6¢
Liberia 21 42 84 25¢
Libya 20 40 80 26.3¢
Libya-Cellular 20 40 80 26.3¢
Liechtenstein 84 168 337 6.2¢
Liechtenstein-Cellular 11 21 42 50¢
Lithuania 80 160 320 6.6¢
Lithuania-Cellular 27 55 109 19.2¢
Luxembourg 39 78 156 13.5¢
Luxembourg-Cellular 21 42 84 25¢
Macao 94 187 375 5.6¢
Macao-Cellular 93 185 371 5.7¢
Macedonia 42 84 168 12.5¢
Madagascar 26 53 105 20¢
Madagascar-Cellular 26 53 105 20¢
Malasya-Penang 132 263 526
Malawi 84 168 337 6.2¢
Malawi-Cellular 94 187 375 5.6¢
Malaysia 158 316 632 3.3¢
Malaysia-Cellular 87 175 349
Malaysia-Malaca 132 263 526
Maldives 19 38 76 27.8¢
Mali Republic 53 105 211 10¢
Malta 42 84 168 12.5¢
Malta-Cellular 16 32 63 33.3¢
Marshall Islands 18 36 72 29.4¢
Mauritania 21 42 84 25¢
Mauritania-Cellular 23 46 93 22.7¢
Mauritius 27 55 109 19.2¢
Mauritius-Cellular 22 44 88 23.8¢
Mayotte Island-Cellular 20 40 80 26.3¢
Mexico 53 105 211 10¢
Mexico-Cellular 53 105 211 10¢
Mexico-Guadalajara 175 349 699
Mexico-Mexico City 175 349 699
Mexico-Monterrey 175 349 699
Micronesia 22 44 88 23.8¢
Moldova 32 63 126 16.7¢
Monaco 158 316 632 3.3¢
Monaco-Cellular 16 32 63 33.3¢
Monaco-Kosovo Cellular 26 53 105 20¢
Mongolia 105 211 421
Montserrat 22 44 88 23.8¢
Morocco 26 53 105 20¢
Morocco-Casablanca 24 48 97 21.7¢
Morocco-Cellular 19 38 76 27.8¢
Morocco-Rabat 26 53 105 20¢
Mozambique 37 74 147 14.3¢
Myanmar 15 29 59 35.7¢
Myanmar-Cellular 15 29 59 35.7¢
Namibia 21 42 84 25¢
Namibia-Cellular 26 53 105 20¢
Nauru 2 4 8 250¢
Nepal 23 46 93 22.7¢
Nepal-Cellular 23 46 93 22.7¢
Nepal-Katmandu 29 59 118 17.9¢
Netherlands 211 421 842 2.5¢
Netherlands Antilles 26 53 105 20¢
Netherlands Antilles-Cellular 26 53 105 20¢
Netherlands-Cellular 25 51 101 20.8¢
New Caledonia 18 36 72 29.4¢
New Caledonia-Cellular 20 40 80 26.3¢
New Zealand 158 316 632 3.3¢
New Zealand-Cellular 22 44 88 23.8¢
Nicaragua 34 67 135 15.6¢
Nicaragua-Cellular 26 53 105 20¢
Niger 45 91 181 11.6¢
Nigeria 74 147 295 7.1¢
Nigeria-Cellular 27 55 109 19.2¢
Nigeria-Lagos 105 211 421
Niue 11 21 42 50¢
Norway 151 301 602 3.5¢
Norway-Cellular 28 57 114 18.5¢
Oman 27 55 109 19.2¢
Oman-Cellular 18 36 72 29.4¢
Pakistan 38 76 152 13.9¢
Pakistan-Cellular 38 76 152 13.9¢
Palau 11 21 42 50¢
Palestine 16 32 63 33.3¢
Palestine-Cellular 16 32 63 33.3¢
Panama 147 295 589 3.6¢
Panama-Cellular 42 84 168 12.5¢
Papua New Guinea 11 21 42 50¢
Paraguay 42 84 168 12.5¢
Paraguay-Cellular 37 74 147 14.3¢
Peru 95 189 379 5.6¢
Peru-Cellular 20 40 80 26.3¢
Peru-Lima 158 316 632 3.3¢
Philippines 36 72 143 14.7¢
Philippines-Cellular 36 72 143 14.7¢
Philippines-Manila 31 61 122 17.2¢
Poland 158 316 632 3.3¢
Poland-Cellular 47 95 189 11.1¢
Poland-Warsaw 105 211 421
Portugal 158 316 632 3.3¢
Portugal-Cellular 24 48 97 21.7¢
Qatar 17 34 67 31.2¢
Qatar-Cellular 17 34 67 31.2¢
Reunion Island 54 107 215 9.8¢
Reunion Island-Cellular 18 36 72 29.4¢
Romania 53 105 211 10¢
Romania-Bucharest 53 105 211 10¢
Romania-Cellular 16 32 63 33.3¢
Russia 102 204 408 5.2¢
Russia-Cellular 105 211 421
Russia-Moscow 315 629 1259 1.7¢
Russia-St. Petersburg 315 629 1259 1.7¢
Rwanda 45 91 181 11.6¢
Rwanda-Cellular 45 91 181 11.6¢
San Marino 187 375 749 2.8¢
Saudi Arabia 32 63 126 16.7¢
Saudi Arabia-Cellular 24 48 97 21.7¢
Saudi Arabia-Dhahran 45 91 181 11.6¢
Saudi Arabia-Jeddah 79 158 316 6.7¢
Saudi Arabia-Riyadh 105 211 421
Senegal 26 53 105 20¢
Senegal-Cellular 21 42 84 25¢
Senegal-Dakar 26 53 105 20¢
Seychelles 34 67 135 15.6¢
Sierra Leone 26 53 105 20¢
Sierra Leone-Cellular 26 53 105 20¢
Singapore 176 352 703
Slovakia 95 189 379 5.6¢
Slovakia-Cellular 25 51 101 20.8¢
Slovenia 74 147 295 7.1¢
Slovenia-Cellular 16 32 63 33.3¢
Solomon Island 7 15 29 71.4¢
Somalia 9 19 38 55.6¢
South Africa 42 84 168 12.5¢
South Africa-Cellular 26 53 105 20¢
Spain 211 421 842 2.5¢
Spain-Barcelona 211 421 842 2.5¢
Spain-Cellular 26 53 105 20¢
Spain-Madrid 211 421 842 2.5¢
Sri Lanka 41 82 164 12.8¢
St. Helena 7 15 29 71.4¢
St. Kitts & Nevis 31 61 122 17.2¢
St. Kitts & Nevis-Cellular 31 61 122 17.2¢
St. Lucia 36 72 143 14.7¢
St. Lucia-Cellular 22 44 88 23.8¢
St. Pierre & Miquellon 34 67 135 15.6¢
St. Pierre & Miquellon-Cellular 34 67 135 15.6¢
St. Vincent & Grenada 34 67 135 15.6¢
St. Vincent & Grenada-Cellular 34 67 135 15.6¢
Sudan 34 67 135 15.6¢
Sudan-Cellular 36 72 143 14.7¢
Suriname 22 44 88 23.8¢
Suriname-Cellular 22 44 88 23.8¢
Swaziland 34 67 135 15.6¢
Swaziland-Cellular 25 51 101 20.8¢
Sweden 211 421 842 2.5¢
Sweden-Cellular 29 59 118 17.9¢
Switzerland 211 421 842 2.5¢
Switzerland-Cellular 22 44 88 23.8¢
Syria 20 40 80 26.3¢
Tadjikstan 39 78 156 13.5¢
Tadjikstan-Cellular 23 46 93 22.7¢
Taiwan 151 301 602 3.5¢
Taiwan-Cellular 58 116 232 9.1¢
Taiwan-Kaohsiung 175 349 699
Tanzania 31 61 122 17.2¢
Tanzania-Cellular 25 51 101 20.8¢
Tanzania-Daressalm 41 82 164 12.8¢
Thailand 121 242 484 4.3¢
Thailand-Bangkok 107 215 429 4.9¢
Togo Republic 61 122 244 8.6¢
Tonga Island 23 46 93 22.7¢
Trinidad & Tobago 42 84 168 12.5¢
Trinidad & Tobago-Cellular 42 84 168 12.5¢
Tunisia 21 42 84 25¢
Tunisia-Cellular 22 44 88 23.8¢
Turkey 87 175 349
Turkey-Ankara 132 263 526
Turkey-Cellular 36 72 143 14.7¢
Turkey-Istanbul 132 263 526
Turkmenistan 37 74 147 14.3¢
Turks & Caicos 36 72 143 14.7¢
Turks & Caicos-Cellular 36 72 143 14.7¢
Tuvalu 11 21 42 50¢
Uganda 42 84 168 12.5¢
Uganda-Cellular 42 84 168 12.5¢
Ukraine 39 78 156 13.5¢
Ukraine-Cellular 40 80 160 13.2¢
Ukraine-Lviv 54 107 215 9.8¢
Ukraine-Odessa 54 107 215 9.8¢
United Arab Emirates 24 48 97 21.7¢
United Arab Emirates-Cellular 26 53 105 20¢
United Kingdom 132 263 526
United kingdom-Cellular 20 40 80 26.3¢
Uruguay 53 105 211 10¢
Uruguay-Cellular 22 44 88 23.8¢
USA 132 263 526
Uzbekistan 53 105 211 10¢
Venezuela 158 316 632 3.3¢
Venezuela-Caracas 211 421 842 2.5¢
Venezuela-Cellular 31 61 122 17.2¢
Venezuela-Maracaibo 187 375 749 2.8¢
Vietnam 47 95 189 11.1¢
Vietnam-Cellular 47 95 189 11.1¢
Vietnam-Ho Chi Minh 39 78 156 13.5¢
Western Samoa 13 25 51 41.7¢
Yemen 31 61 122 17.2¢
Yemen-Cellular 31 61 122 17.2¢
Yugoslavia 28 57 114 18.5¢
Yugoslavia-Cellular 28 57 114 18.5¢
Zaire 17 34 67 31.2¢
Zaire-Cellular 18 36 72 29.4¢
Zambia 40 80 160 13.2¢
Zambia-Cellular 21 42 84 25¢
Zimbabwe 32 63 126 16.7¢
Zimbabwe-Cellular 36 72 143 14.7¢
Image Home :  Phone Cards :  How It Works :  Help :  My Account :  View Cart :  Contact Us :  Terms :  Privacy Policy