bollywoodcard.com
Home Phone Cards How It Works My Account View Cart
Succcess
Black Glaxyr
Shaadi No .1
Bharat Cities



HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
Dil Chahta Hai - Product Details

Connection Fee: None
Rounding Minutes: 1 Minute
Monthly Fee: None
Additional Fee:
   $3.75

   $7.50

   $15.00
  Out of Stock
Dil Chahta Hai Table
Minute information is based on entire card is used in one single call.
International calls made to Cellular Phones are billed at higher rates.

Local Access Number:
For this card you will get all minutes if you use the following local numbers. If you cannot find your local area code phone number below Click Here for more information.To Search local access number availability for this card enter your 3 Digit Phone Area Code:


Click here to View All Local Access Numbers.
Country Minutes
($3.75)
Minutes
($7.50)
Minutes
($15.00)
Rate
Afghanistan 20 40 80 33.3¢
Afghanistan-Cellular 15 29 59 45.5¢
Albania 75 149 299 8.9¢
Albania-Cellular 29 59 117 22.7¢
Albania-Tirana 75 149 299 8.9¢
Algeria 57 115 229 11.6¢
Algeria-Cellular 45 91 181 14.7¢
American Samoa 9 19 37 71.4¢
Andorra 95 189 379
Andorra-Cellular 45 91 181 14.7¢
Angola 73 147 293 9.1¢
Angola-Cellular 51 101 203 13.2¢
Anguilla 43 85 171 15.6¢
Anguilla-Cellular 43 85 171 15.6¢
Antarctica 9 19 37 71.4¢
Antigua And Barbuda 53 107 213 12.5¢
Antigua And Barbuda-Cellular 45 91 181 14.7¢
Argentina 221 443 885
Argentina-Buenos Aires 221 443 885
Argentina-Cellular 36 72 144 18.5¢
Argentina-Cordoba 237 475 949 2.8¢
Argentina-La Plata 237 475 949 2.8¢
Argentina-Mar Del Plata 237 475 949 2.8¢
Argentina-Mendoza 237 475 949 2.8¢
Argentina-Rosario 237 475 949 2.8¢
Armenia 81 163 325 8.2¢
Armenia-Cellular 33 67 133 20¢
Aruba 45 91 181 14.7¢
Aruba-Cellular 36 72 144 18.5¢
Ascension Island 9 19 37 71.4¢
Australia 221 443 885
Australia-Cellular 31 61 123 21.7¢
Australia-Melbourne 221 443 885
Australia-Sydney 221 443 885
Austria 221 443 885
Austria-Cellular 35 69 139 19.2¢
Austria-Vienna 221 443 885
Azerbaijan 52 104 208 12.8¢
Azerbaijan-Cellular 39 77 155 17.2¢
Bahamas 111 221 443
Bahamas-Cellular 111 221 443
Bahrain 60 120 240 11.1¢
Bangladesh 60 120 240 11.1¢
Bangladesh-Cellular 48 96 192 13.9¢
Bangladesh-Chittagong 60 120 240 11.1¢
Bangladesh-Dhaka 60 120 240 11.1¢
Bangladesh-Sylhet 60 120 240 11.1¢
Barbados 49 99 197 13.5¢
Barbados-Cellular 39 77 155 17.2¢
Belarus 25 51 101 26.3¢
Belarus-Cellular 25 51 101 26.3¢
Belarus-Minsk 25 51 101 26.3¢
Belgium 221 443 885
Belgium-Cellular 23 45 91 29.4¢
Belize 39 77 155 17.2¢
Belize-Cellular 32 64 128 20.8¢
Benin 83 165 331 8.1¢
Benin-Cellular 52 104 208 12.8¢
Bermuda 81 163 325 8.2¢
Bermuda-Cellular 81 163 325 8.2¢
Bhutan 29 59 117 22.7¢
Bolivia 77 155 309 8.6¢
Bolivia-Cellular 68 136 272 9.8¢
Bolivia-Cochabamba 133 267 533
Bolivia-La Paz 133 267 533
Bolivia-Santa Cruz 133 267 533
Bosnia-Herzegovina 36 72 144 18.5¢
Bosnia-Herzegovina Cellular 36 72 144 18.5¢
Botswana 81 163 325 8.2¢
Botswana-Cellular 33 67 133 20¢
Brazil 111 221 443
Brazil-Belo Horizonte 111 221 443
Brazil-Brasilia 167 333 667
Brazil-Cellular 60 120 240 11.1¢
Brazil-Curitiba 167 333 667
Brazil-Florianopolis 221 443 885
Brazil-Fortaleza 111 221 443
Brazil-Goiania 111 221 443
Brazil-Gov.valadares Ld 111 221 443
Brazil-Manaus 111 221 443
Brazil-Parana 111 221 443
Brazil-Porto Alegre 111 221 443
Brazil-Recife 111 221 443
Brazil-Rio De Janeiro 221 443 885
Brazil-Salvador 111 221 443
Brazil-Sao Paulo 221 443 885
Brazil-Vitoria 221 443 885
British Virgin Island 57 115 229 11.6¢
Brunei 125 251 501 5.3¢
Brunei-Cellular 133 267 533
Bulgaria 133 267 533
Bulgaria-Cellular 28 56 112 23.8¢
Bulgaria-Sofia 133 267 533
Burkina Faso 52 104 208 12.8¢
Burundi 81 163 325 8.2¢
Cambodia 33 67 133 20¢
Cambodia-Phnom Penh 33 67 133 20¢
Cameroon 39 77 155 17.2¢
Cameroon-Cellular 39 77 155 17.2¢
Cameroon-Douala 39 77 155 17.2¢
Cape Verde 20 40 80 33.3¢
Cayman Islands 68 136 272 9.8¢
Central African Republic 68 136 272 9.8¢
Central African Republic-Cellular 68 136 272 9.8¢
Chad 31 61 123 21.7¢
Chile 221 443 885
Chile-Cellular 41 83 165 16.1¢
Chile-Santiago 221 443 885
China 221 443 885
China-Beijing 221 443 885
China-Cellular 221 443 885
China-Fuzhou 221 443 885
China-Guangzhou 221 443 885
China-Shanghai 221 443 885
Christmas Island 9 19 37 71.4¢
Cocos Island 9 19 37 71.4¢
Colombia 95 189 379
Colombia-Armenia 95 189 379
Colombia-Barranquilla 136 272 544 4.9¢
Colombia-Bogota 136 272 544 4.9¢
Colombia-Bucaramanga 95 189 379
Colombia-Cali 136 272 544 4.9¢
Colombia-Cartagena 95 189 379
Colombia-Cellular 77 155 309 8.6¢
Colombia-Cucuta 77 155 309 8.6¢
Colombia-Manizales 95 189 379
Colombia-Medellin 136 272 544 4.9¢
Colombia-Movil Comcel Y Movistar 95 189 379
Colombia-Neiva 95 189 379
Colombia-Otras Ciudades 77 155 309 8.6¢
Colombia-Pasto 77 155 309 8.6¢
Colombia-Pereira 95 189 379
Colombia-Popayan 95 189 379
Colombia-Quibdo 95 189 379
Colombia-San Andres 95 189 379
Colombia-Santa Marta 95 189 379
Colombia-Valledupar 95 189 379
Colombia-Villavicencio 95 189 379
Colombia-Yopal 95 189 379
Comoros 20 40 80 33.3¢
Congo 57 115 229 11.6¢
Cook Island 9 19 37 71.4¢
Costa Rica 119 237 475 5.6¢
Costa Rica-Cellular 95 189 379
Croatia 133 267 533
Croatia-Cellular 36 72 144 18.5¢
Cuba 9 19 37 71.4¢
Cuba-Cellular 9 19 37 71.4¢
Cyprus 221 443 885
Cyprus-Cellular 111 221 443
Cyprus-Ngn 221 443 885
Czech Republic 221 443 885
Czech Republic-Cellular 39 77 155 17.2¢
Denmark 221 443 885
Denmark-Cellular 33 67 133 20¢
Diego Garcia 9 19 37 71.4¢
Djibouti 20 40 80 33.3¢
Djibouti-Cellular 20 40 80 33.3¢
Dominica 43 85 171 15.6¢
Dominica-Cellular 43 85 171 15.6¢
Dominican Republic 77 155 309 8.6¢
Dominican Republic-Cellular 43 85 171 15.6¢
Ecuador 57 115 229 11.6¢
Ecuador-Cellular 33 67 133 20¢
Ecuador-Cuenca 57 115 229 11.6¢
Ecuador-Guayaquil 57 115 229 11.6¢
Ecuador-Manta 33 67 133 20¢
Ecuador-Quito 57 115 229 11.6¢
Egypt 36 72 144 18.5¢
Egypt-Cairo 36 72 144 18.5¢
Egypt-Cellular 36 72 144 18.5¢
El Salvador 36 72 144 18.5¢
El Salvador-Cellular 36 72 144 18.5¢
Equatorial Guinea 57 115 229 11.6¢
Equatorial Guinea-Cellular 33 67 133 20¢
Eritrea 27 53 107 25¢
Estonia 221 443 885
Estonia-Cellular 25 51 101 26.3¢
Ethiopia 27 53 107 25¢
Ethiopia-Cellular 27 53 107 25¢
Faeroe Islands 43 85 171 15.6¢
Falkland Islands 11 21 43 62.5¢
Fiji 28 56 112 23.8¢
Finland 167 333 667
Finland-Cellular 36 72 144 18.5¢
French Antilles 9 19 37 71.4¢
French Antilles-Cellular 9 19 37 71.4¢
French Guiana 77 155 309 8.6¢
French Guiana-Cellular 39 77 155 17.2¢
French Polynesia 31 61 123 21.7¢
French Polynesia-Cellular 31 61 123 21.7¢
Gabon 81 163 325 8.2¢
Gabon-Cellular 77 155 309 8.6¢
Gambia 39 77 155 17.2¢
Gambia-Cellular 39 77 155 17.2¢
Georgia 111 221 443
Georgia-Cellular 45 91 181 14.7¢
Ghana 67 133 267 10¢
Ghana-Accra 119 237 475 5.6¢
Ghana-Cellular 36 72 144 18.5¢
Gibraltar 159 317 635 4.2¢
Gibraltar-Cellular 77 155 309 8.6¢
Greece 221 443 885
Greece-Athens 221 443 885
Greece-Cellular 39 77 155 17.2¢
Greenland 13 27 53 50¢
Greenland-Cellular 13 27 53 50¢
Grenada 43 85 171 15.6¢
Grenada-Cellular 43 85 171 15.6¢
Guadaloupe 9 19 37 71.4¢
Guadaloupe-Cellular 9 19 37 71.4¢
Guantanamo Bay 3 5 11 250¢
Guatemala 49 99 197 13.5¢
Guatemala-Cellular 49 99 197 13.5¢
Guinea 49 99 197 13.5¢
Guinea-bissau 11 21 43 62.5¢
Guinea-Cellular 29 59 117 22.7¢
Guyana 20 40 80 33.3¢
Guyana-Cellular 20 40 80 33.3¢
Haiti 33 67 133 20¢
Haiti-Cellular 28 56 112 23.8¢
Haiti-Port Au Prince 33 67 133 20¢
Honduras 25 51 101 26.3¢
Honduras-Cellular 25 51 101 26.3¢
Honduras-Tegucigalpa 25 51 101 26.3¢
Hong Kong 221 443 885
Hong Kong-Cellular 221 443 885
Hungary 237 475 949 2.8¢
Hungary-Cellular 31 61 123 21.7¢
Iceland 237 475 949 2.8¢
Iceland-Cellular 31 61 123 21.7¢
India 93 187 373 7.1¢
India-Amhabad 93 187 373 7.1¢
India-Amristsar 93 187 373 7.1¢
India-Bangalore 93 187 373 7.1¢
India-Baroda 93 187 373 7.1¢
India-Bhopal 93 187 373 7.1¢
India-Bombay 93 187 373 7.1¢
India-Bsnl Cel 93 187 373 7.1¢
India-Calcuta 93 187 373 7.1¢
India-Cellular 93 187 373 7.1¢
India-Chandigarh 93 187 373 7.1¢
India-Hyderabad 93 187 373 7.1¢
India-Jaipur 93 187 373 7.1¢
India-Jullundur 93 187 373 7.1¢
India-Kanpur 93 187 373 7.1¢
India-Madras 93 187 373 7.1¢
India-New Delhi 93 187 373 7.1¢
India-Ngn 93 187 373 7.1¢
India-Poona 93 187 373 7.1¢
India-Surat 93 187 373 7.1¢
Indonesia 81 163 325 8.2¢
Indonesia-Cellular 45 91 181 14.7¢
Indonesia-Jakarta 237 475 949 2.8¢
Indonesia-Surabaya 221 443 885
Iran 67 133 267 10¢
Iran-Cellular 43 85 171 15.6¢
Iran-Teheran 119 237 475 5.6¢
Iraq 43 85 171 15.6¢
Iraq-Baghdad 99 197 395 6.8¢
Iraq-Cellular 33 67 133 20¢
Ireland 221 443 885
Ireland-Cellular 32 64 128 20.8¢
Ireland-Dublin 221 443 885
Iridium 1 3 5 500¢
Israel 221 443 885
Israel-Cellular 67 133 267 10¢
Israel-Palestine Cellular 1 3 5 500¢
Ivory Coast 43 85 171 15.6¢
Ivory Coast-Cellular 39 77 155 17.2¢
Jamaica 67 133 267 10¢
Jamaica-Cellular 29 59 117 22.7¢
Jamaica-Cellular Digicell 29 59 117 22.7¢
Japan 167 333 667
Japan-Cellular 45 91 181 14.7¢
Jordan 43 85 171 15.6¢
Jordan-Cellular 43 85 171 15.6¢
Kazakhstan 52 104 208 12.8¢
Kazakhstan-Cellular 52 104 208 12.8¢
Kenya 36 72 144 18.5¢
Kenya-Cellular 27 53 107 25¢
Kenya-Mombassa 27 53 107 25¢
Kenya-Nairobi 33 67 133 20¢
Kiribati 9 19 37 71.4¢
Korea North 8 16 32 83.3¢
Korea South 184 368 736 3.6¢
Korea South Cellular 84 168 336 7.9¢
Kuwait 67 133 267 10¢
Kyrgyzstan 56 112 224 11.9¢
Kyrgyzstan-Cellular 56 112 224 11.9¢
Laos 81 163 325 8.2¢
Laos-Cellular 81 163 325 8.2¢
Latvia 95 189 379
Latvia-Cellular 39 77 155 17.2¢
Lebanon 60 120 240 11.1¢
Lebanon-Beirut 60 120 240 11.1¢
Lebanon-Cellular 36 72 144 18.5¢
Lesotho 43 85 171 15.6¢
Lesotho-Cellular 43 85 171 15.6¢
Liberia 25 51 101 26.3¢
Libya 29 59 117 22.7¢
Libya-Cellular 29 59 117 22.7¢
Liechtenstein 95 189 379
Liechtenstein-Cellular 9 19 37 71.4¢
Lithuania 95 189 379
Lithuania-Cellular 39 77 155 17.2¢
Luxembourg 159 317 635 4.2¢
Luxembourg-Cellular 23 45 91 29.4¢
Macao 159 317 635 4.2¢
Macao-Cellular 159 317 635 4.2¢
Macedonia 68 136 272 9.8¢
Madagascar 39 77 155 17.2¢
Madagascar-Cellular 39 77 155 17.2¢
Malasya-Penang 221 443 885
Malawi 119 237 475 5.6¢
Malawi-Cellular 119 237 475 5.6¢
Malaysia 221 443 885
Malaysia-Cellular 111 221 443
Malaysia-Malaca 221 443 885
Maldives 33 67 133 20¢
Mali Republic 60 120 240 11.1¢
Malta 77 155 309 8.6¢
Malta-Cellular 23 45 91 29.4¢
Marshall Islands 23 45 91 29.4¢
Mauritania 29 59 117 22.7¢
Mauritania-Cellular 29 59 117 22.7¢
Mauritius 20 40 80 33.3¢
Mauritius-Cellular 28 56 112 23.8¢
Mayotte Island-Cellular 25 51 101 26.3¢
Mexico 67 133 267 10¢
Mexico-Cellular 67 133 267 10¢
Mexico-Guadalajara 221 443 885
Mexico-Mexico City 221 443 885
Mexico-Monterrey 221 443 885
Micronesia 23 45 91 29.4¢
Moldova 39 77 155 17.2¢
Monaco 237 475 949 2.8¢
Monaco-Cellular 33 67 133 20¢
Monaco-Kosovo Cellular 33 67 133 20¢
Mongolia 111 221 443
Montserrat 28 56 112 23.8¢
Morocco 29 59 117 22.7¢
Morocco-Casablanca 31 61 123 21.7¢
Morocco-Cellular 27 53 107 25¢
Morocco-Rabat 33 67 133 20¢
Mozambique 53 107 213 12.5¢
Myanmar 19 37 75 35.7¢
Myanmar-Cellular 19 37 75 35.7¢
Namibia 77 155 309 8.6¢
Namibia-Cellular 33 67 133 20¢
Nauru 3 5 11 250¢
Nepal 28 56 112 23.8¢
Nepal-Cellular 43 85 171 15.6¢
Nepal-Katmandu 28 56 112 23.8¢
Netherlands 221 443 885
Netherlands Antilles 33 67 133 20¢
Netherlands Antilles-Cellular 33 67 133 20¢
Netherlands-Cellular 33 67 133 20¢
New Caledonia 25 51 101 26.3¢
New Caledonia-Cellular 25 51 101 26.3¢
New Zealand 215 429 859 3.1¢
New Zealand-Cellular 31 61 123 21.7¢
Nicaragua 43 85 171 15.6¢
Nicaragua-Cellular 33 67 133 20¢
Niger 57 115 229 11.6¢
Nigeria 56 112 224 11.9¢
Nigeria-Cellular 39 77 155 17.2¢
Nigeria-Lagos 133 267 533
Niue 13 27 53 50¢
Norway 221 443 885
Norway-Cellular 33 67 133 20¢
Oman 39 77 155 17.2¢
Oman-Cellular 23 45 91 29.4¢
Pakistan 39 77 155 17.2¢
Pakistan-Cellular 39 77 155 17.2¢
Palau 13 27 53 50¢
Palestine 53 107 213 12.5¢
Palestine-Cellular 53 107 213 12.5¢
Panama 133 267 533
Panama-Cellular 31 61 123 21.7¢
Papua New Guinea 13 27 53 50¢
Paraguay 68 136 272 9.8¢
Paraguay-Cellular 45 91 181 14.7¢
Peru 111 221 443
Peru-Cellular 31 61 123 21.7¢
Peru-Lima 133 267 533
Philippines 39 77 155 17.2¢
Philippines-Cellular 39 77 155 17.2¢
Philippines-Manila 39 77 155 17.2¢
Poland 43 85 171 15.6¢
Poland-Cellular 36 72 144 18.5¢
Poland-Warsaw 133 267 533
Portugal 317 635 1269 2.1¢
Portugal-Cellular 31 61 123 21.7¢
Qatar 23 45 91 29.4¢
Qatar-Cellular 23 45 91 29.4¢
Reunion Island 68 136 272 9.8¢
Reunion Island-Cellular 23 45 91 29.4¢
Romania 68 136 272 9.8¢
Romania-Bucharest 83 165 331 8.1¢
Romania-Cellular 33 67 133 20¢
Russia 67 133 267 10¢
Russia-Cellular 139 277 555 4.8¢
Russia-Moscow 139 277 555 4.8¢
Russia-St. Petersburg 139 277 555 4.8¢
Rwanda 57 115 229 11.6¢
Rwanda-Cellular 57 115 229 11.6¢
San Marino 237 475 949 2.8¢
Saudi Arabia 39 77 155 17.2¢
Saudi Arabia-Cellular 31 61 123 21.7¢
Saudi Arabia-Dhahran 49 99 197 13.5¢
Saudi Arabia-Jeddah 44 88 176 15.2¢
Saudi Arabia-Riyadh 60 120 240 11.1¢
Senegal 33 67 133 20¢
Senegal-Cellular 27 53 107 25¢
Senegal-Dakar 49 99 197 13.5¢
Seychelles 39 77 155 17.2¢
Sierra Leone 60 120 240 11.1¢
Sierra Leone-Cellular 36 72 144 18.5¢
Singapore 167 333 667
Slovakia 95 189 379
Slovakia-Cellular 33 67 133 20¢
Slovenia 189 379 757 3.5¢
Slovenia-Cellular 31 61 123 21.7¢
Solomon Island 9 19 37 71.4¢
Somalia 9 19 37 71.4¢
South Africa 95 189 379
South Africa-Cellular 23 45 91 29.4¢
Spain 221 443 885
Spain-Barcelona 221 443 885
Spain-Cellular 31 61 123 21.7¢
Spain-Madrid 221 443 885
Sri Lanka 49 99 197 13.5¢
St. Helena 9 19 37 71.4¢
St. Kitts & Nevis 39 77 155 17.2¢
St. Kitts & Nevis-Cellular 39 77 155 17.2¢
St. Lucia 45 91 181 14.7¢
St. Lucia-Cellular 28 56 112 23.8¢
St. Pierre & Miquellon 43 85 171 15.6¢
St. Pierre & Miquellon-Cellular 43 85 171 15.6¢
St. Vincent & Grenada 40 80 160 16.7¢
St. Vincent & Grenada-Cellular 40 80 160 16.7¢
Sudan 45 91 181 14.7¢
Sudan-Cellular 45 91 181 14.7¢
Suriname 31 61 123 21.7¢
Suriname-Cellular 31 61 123 21.7¢
Swaziland 32 64 128 20.8¢
Swaziland-Cellular 32 64 128 20.8¢
Sweden 221 443 885
Sweden-Cellular 33 67 133 20¢
Switzerland 221 443 885
Switzerland-Cellular 33 67 133 20¢
Syria 25 51 101 26.3¢
Tadjikstan 45 91 181 14.7¢
Tadjikstan-Cellular 45 91 181 14.7¢
Taiwan 221 443 885
Taiwan-Cellular 85 171 341 7.8¢
Taiwan-Kaohsiung 221 443 885
Tanzania 52 104 208 12.8¢
Tanzania-Cellular 32 64 128 20.8¢
Tanzania-Daressalm 52 104 208 12.8¢
Thailand 136 272 544 4.9¢
Thailand-Bangkok 136 272 544 4.9¢
Togo Republic 77 155 309 8.6¢
Tonga Island 29 59 117 22.7¢
Trinidad & Tobago 53 107 213 12.5¢
Trinidad & Tobago-Cellular 53 107 213 12.5¢
Tunisia 36 72 144 18.5¢
Tunisia-Cellular 28 56 112 23.8¢
Turkey 95 189 379
Turkey-Ankara 95 189 379
Turkey-Cellular 43 85 171 15.6¢
Turkey-Istanbul 136 272 544 4.9¢
Turkmenistan 136 272 544 4.9¢
Turks & Caicos 45 91 181 14.7¢
Turks & Caicos-Cellular 45 91 181 14.7¢
Tuvalu 13 27 53 50¢
Uganda 68 136 272 9.8¢
Uganda-Cellular 45 91 181 14.7¢
Ukraine 68 136 272 9.8¢
Ukraine-Cellular 57 115 229 11.6¢
Ukraine-Lviv 68 136 272 9.8¢
Ukraine-Odessa 68 136 272 9.8¢
United Arab Emirates 31 61 123 21.7¢
United Arab Emirates-Cellular 31 61 123 21.7¢
Uruguay 95 189 379
Uruguay-Cellular 31 61 123 21.7¢
Uzbekistan 77 155 309 8.6¢
Venezuela 175 349 699 3.8¢
Venezuela-Caracas 175 349 699 3.8¢
Venezuela-Cellular 31 61 123 21.7¢
Venezuela-Maracaibo 175 349 699 3.8¢
Vietnam 49 99 197 13.5¢
Vietnam-Cellular 49 99 197 13.5¢
Vietnam-Ho Chi Minh 49 99 197 13.5¢
Western Samoa 15 29 59 45.5¢
Yemen 36 72 144 18.5¢
Yemen-Cellular 36 72 144 18.5¢
Yugoslavia 36 72 144 18.5¢
Yugoslavia-Cellular 36 72 144 18.5¢
Zaire 29 59 117 22.7¢
Zaire-Cellular 25 51 101 26.3¢
Zambia 128 256 512 5.2¢
Zambia-Cellular 27 53 107 25¢
Zimbabwe 95 189 379
Zimbabwe-Cellular 45 91 181 14.7¢
Image Home :  Phone Cards :  How It Works :  Help :  My Account :  View Cart :  Contact Us :  Terms :  Privacy Policy